Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
✓Dư Nợ khớp TK 131 trên Bảng cân đối✓Dư Có khớp TK 131 trên Bảng cân đối
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 337.800.000 | 200.000.000 |
| KH00001 | CÔNG TY CỔ PHẦN KIDOASA | 0107772520 | 131 | 150.000.000 | 0 |
| KH00004 | CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA NHÂN VĂN | 0302229082 | 131 | 107.800.000 | 0 |
| KH00002 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI SOHACO | 0102043274 | 131 | 80.000.000 | 0 |
| KH00003 | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ | 0101444379 | 131 | 0 | 200.000.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)