Đầu kỳ
Danh mục khách hàng nhà cung cấp
Bạn còn 12 mục trong phần Hướng dẫn chung.
Người dùng khách | Thứ Hai, 23 tháng 11 2026, 12:06 AM
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHÀ CUNG CẤP
Danh sách đối tượng công nợ dùng chung cho hàng trăm giáo trình.
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | Loại | MST | Địa chỉ |
|---|---|---|---|---|
| 0100101114-003 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA | Nhà cung cấp | 0100101114-003 | Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0100107564 | CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX HÀ NỘI | Nhà cung cấp | 0100107564 | Số 26 Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0101161194 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HACOM | Nhà cung cấp | 0101161194 | Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0102385623-015 | Công ty bảo hiểm MIC Hà Nội | Nhà cung cấp | 0102385623-015 | Tầng 15, tòa nhà Vạn Phúc Building, HH04 điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0107528089 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NHÀ HÀNG 86 | Nhà cung cấp | 0107528089 | Số 86 phố Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0107724460 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ HÀ THÀNH | Nhà cung cấp | 0107724460 | Ô số 48, Lô 2B-2,Khu D3 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| 0306731335 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | Nhà cung cấp | 0306731335 | Số 222 Yersin, Phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| 2500150335-002 | CHI NHÁNH CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI | Nhà cung cấp | 2500150335-002 | Tầng 8, Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam. |
| KBNN | Kho bạc nhà nước | Nhà cung cấp | ||
| KH00001 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM ĐỈNH | Khách hàng | 2300303834 | Số 6, Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Bắc Ninh |
| KH00002 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM BỜ ĐÔNG | Khách hàng | 0304493163 | 184 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh |
| KH00003 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 579 | Khách hàng | 6300194117 | Số 94A , Quốc lộ 61 ấp Nhất, Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ |
| KH00004 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | Khách hàng | 0104285261 | Số nhà A86- TT9, KĐT mới Văn Quán- Yên Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội |
| KH00005 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAANCO | Khách hàng | 0107853811 | Số 1 ngách 25 ngõ 22 phố Lụa, Phường Hà Đông, TP Hà Nội |
| KH00006 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG | Khách hàng | 0200157375 | Số 274 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng |
| KH00007 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM ĐỈNH | Khách hàng | 2300303834 | Số 6, Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Xã Đại Đồng, Bắc Ninh |
| KH00008 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRADECO | Khách hàng | 0309930716 | 28 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh |
| KH00009 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH AN PHÚC | Khách hàng | 1801594163 | Số 68, Tổ 38, Ấp Mỹ Hòa, Phường An Bình, TP Cần Thơ |
| KH00011 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN LƯU | Khách hàng | 1801393160 | F8/29, đường số 15, khu dân cư 586, Phường Phú Thứ(Hết hiệu lực), TP Cần Thơ |
| KH00012 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 579 | Khách hàng | 6300194117 | Số 94A , Quốc lộ 61 ấp Nhất, Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ |
| KH00013 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA CẦN THƠ | Khách hàng | 1800662639 | K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ |
| KH00014 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG | Khách hàng | 0314301907 | Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh |
| KH00015 | CHI NHÁNH CÔNG TY CP CẢNG CẦN THƠ - TRUNG TÂM LOGISTICS CẢNG SÓC TRĂNG | Khách hàng | 1801319907-003 | 2, KV Phú Thắng, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ |
| KH00016 | CHI NHÁNH CẦN THƠ CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI MEKONG | Khách hàng | 2200688531-001 | Số 38 Võ Thị Sáu, Khóm 4, Phường Phú Lợi, TP Cần Thơ |
| KH00017 | CÔNG TY TNHH Ô TÔ G-STARS | Khách hàng | 1801593473 | DH1-DH2, Võ Nguyên Giáp, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ |
| KH00018 | CHI NHÁNH MIỀN NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM | Khách hàng | 0100779365-011 | Tòa nhà VINAINCON, số 5, đường Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội |
| KH00019 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG | Khách hàng | 0314301907 | Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh |
| KH00020 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUẬN GIANG | Khách hàng | 1801600307 | 126 Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Phường Tân An, TP Cần Thơ |
| KH00021 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNG | Khách hàng | 0105991855 | Thôn Càn, Xã Kép, Bắc Ninh |
| KH00022 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ | Khách hàng | 1800561359 | Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ |
| KH00023 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 36 | Khách hàng | 0101566190 | Tòa nhà AD building, D21, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội |
| KH00024 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HUY NAM | Khách hàng | 2100644019 | Số 320 Đường Thạch Ngọc Biên, khóm 22, Phường Trà Vinh, Vĩnh Long |
| KH00025 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY ĐÔ | Khách hàng | 1801347830 | 8A Võ Nguyên Giáp, Phường Cái Răng, TP Cần Thơ |
| KH00026 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HH-CONST | Khách hàng | 0109182090 | Số nhà 78C, ngõ 28, đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam |
| KH00027 | CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG PHƯƠNG | Khách hàng | 0310529019 | Khu công nghiệp Hưng Phú 2A, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam |
| KH00028 | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD HẬU GIANG | Khách hàng | 6300262800 | Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam |
| KH00029 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẠCH ĐẰNG 15 | Khách hàng | 0200156533 | Số 21A đường Tân Hà, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam |
| KH00030 | CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA | Khách hàng | 0100520122 | Số 24, đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam |
| KH00031 | CÔNG TY TNHH HOÀI BẢO NGỌC | Khách hàng | 1801285101 | Số 71/66B, Quang Trung, KV 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| KH00032 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK | Khách hàng | 0102276092 | P101, B3, làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| NCC00001 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG TRUNG KIÊN | Nhà cung cấp | 0313660910 | 4A/44Q Quốc Lộ 1, Khu phố 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| NCC00002 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP PHÁT CƯỜNG | Nhà cung cấp | 1800131726 | 77B, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00004 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THÉP HƯNG Á | Nhà cung cấp | 0305423345 | 87 Tân Khai - Phường 4 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh. |
| NCC00005 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÔN THUẬN PHÁT | Nhà cung cấp | 1801430704 | Quốc Lộ 1A, Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00006 | CÔNG TY TNHH THÉP PHƯƠNG NAM 3 | Nhà cung cấp | 1801070258 | 391B, Tổ 5, KV6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00007 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG | Nhà cung cấp | 0303217354-031 | Số 35B Cách mạng tháng tám, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00008 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU 2626 | Nhà cung cấp | 6300271393 | Tổ 2 ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam |
| NCC00009 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | Nhà cung cấp | 0100109106 | Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam |
| NCC00010 | CÔNG TY TNHH TOYOTA NINH KIỀU | Nhà cung cấp | 1801166295 | Số 57 ( 59A) Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00011 | CÔNG TY BẢO HIỂM MIC CẦN THƠ | Nhà cung cấp | 0102385623-006 | 320/3A Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00012 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HỒNG HÀO | Nhà cung cấp | 1801337832 | Tổ 55, khu vực 11, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00013 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU TÂY NAM BỘ | Nhà cung cấp | 1800158559 | 21, Cách mạng tháng tám, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00014 | CÔNG TY BẢO VIỆT CẦN THƠ | Nhà cung cấp | 0101527385-001 | 154 đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00015 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TIN HỌC MINH TRÍ | Nhà cung cấp | 1800575432 | 08 Lý Tự Trọng, P.An Cư, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00016 | Cửa hàng tạp hóa An Khang | Nhà cung cấp | ||
| NCC00017 | Trần Đình Hiếu | Nhà cung cấp | ||
| NCC00018 | Lê Thị Thu Trang | Nhà cung cấp | ||
| NCC00019 | Đặng Thị Lượng | Nhà cung cấp | ||
| NCC00020 | Ngân hàng PVCom bank | Nhà cung cấp | ||
| NCC00021 | Trần Thanh Tâm | Nhà cung cấp | ||
| NCC00022 | CHI CỤC THUẾ QUẬN CÁI RĂNG | Nhà cung cấp | 1800258232-004 | 248H Trần Hưng Đạo, Kv.Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00023 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA | Nhà cung cấp | 0304132047 | 60-62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| NCC00024 | BÙI HOÀNG DANH | Nhà cung cấp | 1801254939 | Lô số 2 chợ sắt đường Điện Biên Phủ,P.An Lạc, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00025 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG TÙNG | Nhà cung cấp | 1800550847 | 12 Lương Định Của, KV1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00026 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG TÙNG | Nhà cung cấp | 1800550847 | 12 Lương Định Của, KV1, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00027 | CÔNG TY TNHH VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN ABAY | Nhà cung cấp | 0105795184 | Số 40 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam |
| NCC00028 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Nhà cung cấp | 0300942001-022 | 06, Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00029 | CÔNG TY CỔ PHẦN NAHAVIWEL | Nhà cung cấp | 0314191549 | Lô II-3 Đường số 1 Khu công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam |
| NCC00030 | Nhà cung cấp lê | Nhà cung cấp | ||
| NCC00031 | VIETTEL CẦN THƠ - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | Nhà cung cấp | 0100109106-019 | Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00032 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC-BẢO DƯỠNG Ô TÔ 24 | Nhà cung cấp | 1801126750 | Số 31-33, đường số 2, KDC Metro, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00033 | LẨU DÊ ĐỨC QUÂN 2 (TRẦN ANH TÀI) | Nhà cung cấp | 1801647136 | Lô A6-28, A6-29, A6-30, A6-31 đường Mai Chí Thọ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam |
| NCC00034 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOYOTA CẦN THƠ | Nhà cung cấp | 1800662639 | K2-0, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, Phường Hưng Phú, TP Cần Thơ |
| NCC00035 | CÔNG TY TNHH AKATI WOOD ( VIỆT NAM) | Nhà cung cấp | 3700816920 | Số 3 VSIP II đường số 6, Khu công nghiệp Việt Nam, Singapor, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam |
Trắc nghiệm: Đầu kỳ
Bài kiểm tra
Bài kiểm tra đã có bản mới. Bạn đang hoàn tất bản cũ.
Tạo dữ liệu kế toán
Nghiệp vụ: Thông tin doanh nghiệp và ngày mở sổ
Cách đọc chứng từ: Đối chiếu tên Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Việt Hưng, mã số thuế 0106145319 và ngày bắt đầu hạch toán 01/01/2026 trên tài liệu trước khi tạo dữ liệu kế toán.
Lưu ý: Chọn chế độ kế toán TT133 theo thông tin doanh nghiệp trong bài. Kiểm tra địa chỉ, phương pháp tính giá xuất kho và phương pháp thuế theo các trường được trình bày; không tự điền giá trị còn thiếu.
Liên hệ chứng từ: Sau khi tạo dữ liệu, tiếp tục khai báo danh mục và nhập số dư đầu kỳ. Việc tạo hồ sơ doanh nghiệp chưa thay thế việc nhập số dư.
Tự kiểm: Tên, mã số thuế và ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm đã trùng tài liệu chưa?
Quy chế nội bộ
Nghiệp vụ: Đọc Quy chế nội bộ
Cách đọc chứng từ: Đọc theo thứ tự các mục và điều khoản trên tài liệu, ghi lại các quy định liên quan đến hồ sơ, trách nhiệm và quy trình xử lý chứng từ.
Lưu ý: Đối chiếu tình huống thực hành với đúng điều khoản; phân biệt quy định trong tài liệu với số liệu kế toán phải lấy từ chứng từ.
Liên hệ chứng từ: Trang này là tài liệu tham khảo của bài học, không phải chứng từ ghi nhận một khoản thu hoặc chi. Không tự lập bút toán chỉ từ tên điều khoản.
Tự kiểm: Bạn đã xác định đúng điều khoản và hồ sơ cần đối chiếu cho tình huống đang học chưa?
Danh mục phòng ban nhân viên
Nghiệp vụ: Khai báo phòng ban và nhân viên
Cách đọc chứng từ: Đọc mã, tên và quan hệ tổ chức ở các bảng danh mục. Nhập đúng những đối tượng có trong tài liệu và giữ nguyên mã để dùng nhất quán trong các bài sau.
Lưu ý: Kiểm tra quan hệ giữa phòng ban và nhân viên nếu tài liệu có trình bày; không thêm nhân viên hoặc thông tin còn thiếu bằng suy đoán.
Liên hệ chứng từ: Khai báo danh mục là bước chuẩn bị thông tin. Số tiền lương và số ngày công cần chứng từ riêng; danh mục không thay thế bảng lương hay bảng chấm công.
Tự kiểm: Có mã bị trùng hoặc đối tượng bị gán nhầm phòng ban không?
Tài khoản ngân hàng
Nghiệp vụ: Tài khoản ngân hàng và số dư đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đối chiếu số tài khoản, ngân hàng, loại tiền và tài khoản kế toán ở danh mục với từng dòng số dư đầu kỳ.
Lưu ý: Khi nhập số dư, chọn đúng tài khoản ngân hàng và đúng loại tiền; đọc riêng số tiền nguyên tệ, tỷ giá và số tiền quy đổi nếu tài liệu có các cột này.
Liên hệ chứng từ: Đối chiếu tổng số dư ngân hàng với nhóm tài khoản 112 trong Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ. Không cộng một số dư hai lần chỉ vì nó xuất hiện ở cả bảng tổng hợp và bảng chi tiết.
Tự kiểm: Từng số tài khoản và tổng số dư ngân hàng đã khớp tài liệu chưa?
Danh mục khách hàng nhà cung cấp
Nghiệp vụ: Danh mục khách hàng và nhà cung cấp
Cách đọc chứng từ: Đối chiếu mã, tên, mã số thuế và địa chỉ của từng đối tượng trước khi khai báo.
Lưu ý: Giữ đúng vai trò khách hàng, nhà cung cấp theo tài liệu; kiểm tra kỹ các tên gần giống và dùng mã đối tượng để tra cứu.
Liên hệ chứng từ: Danh mục dùng để liên kết chứng từ mua, bán và công nợ. Trang này không tự xác định số tiền còn phải thu hoặc phải trả; hãy đối chiếu thêm hai bảng công nợ đầu kỳ.
Tự kiểm: Các đối tượng trong bảng công nợ đã được khai báo đúng mã và vai trò chưa?
Công nợ phải thu đầu kỳ
Nghiệp vụ: Công nợ phải thu đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đọc theo từng khách hàng, tài khoản và chứng từ công nợ. Nhập số dư theo đúng chiều Nợ hoặc Có được thể hiện trong tài liệu.
Lưu ý: Phân biệt số phải thu với khoản khách hàng đã trả trước; không đổi dấu hoặc gộp các đối tượng chỉ vì cùng một tài khoản tổng hợp.
Liên hệ chứng từ: Đối chiếu mã khách hàng với danh mục và tổng công nợ với Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ. Khi thu tiền ở bài sau, chọn đúng đối tượng và khoản công nợ liên quan.
Tự kiểm: Chi tiết theo khách hàng, chứng từ và tổng số dư đã khớp nhau chưa?
Công nợ phải trả đầu kỳ
Nghiệp vụ: Công nợ phải trả đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đọc mã nhà cung cấp, tài khoản, chứng từ và số dư của từng khoản công nợ. Nhập đúng chiều Nợ hoặc Có theo bảng.
Lưu ý: Phân biệt khoản còn phải trả với khoản doanh nghiệp đã ứng trước. Giữ riêng từng đối tượng và từng chứng từ cần theo dõi.
Liên hệ chứng từ: Đối chiếu với danh mục nhà cung cấp và Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ trước khi thực hành thanh toán ở các bài sau.
Tự kiểm: Tổng công nợ chi tiết có khớp tài khoản tổng hợp và có khoản nào bị nhập hai lần không?
Danh mục kho
Nghiệp vụ: Danh mục kho
Cách đọc chứng từ: Đọc mã và tên từng kho trong danh mục; sử dụng đúng mã khi khai báo trên phần mềm.
Lưu ý: Khi nhập tồn kho đầu kỳ hoặc lập chứng từ nhập, xuất kho, kiểm tra kho của từng dòng hàng theo tài liệu.
Liên hệ chứng từ: Danh mục kho mô tả nơi theo dõi hàng tồn. Số lượng và giá trị tồn đầu kỳ phải lấy từ bảng tồn kho, không lấy từ tên kho.
Tự kiểm: Mỗi dòng tồn kho đã chọn đúng kho và mã hàng chưa?
Danh sách dịch vụ cho thuê
Nghiệp vụ: Danh sách dịch vụ cho thuê
Cách đọc chứng từ: Đọc mã, tên và các thuộc tính của các dịch vụ có trong tài liệu; khai báo đúng danh sách đang được trình bày.
Lưu ý: Phân biệt mã dịch vụ với mã công trình, mã tài sản và mã hàng tồn kho. Tra cứu đúng danh mục khi lập chứng từ liên quan.
Liên hệ chứng từ: Việc khai báo một dịch vụ chưa ghi nhận doanh thu. Khi thực hành bán dịch vụ, đối chiếu nội dung, thời điểm và số tiền trên chứng từ của bài tương ứng.
Tự kiểm: Mã dịch vụ trên chứng từ đã khớp danh mục và có bị nhầm với mã hàng hoặc công trình không?
Danh mục công trình dịch vụ
Nghiệp vụ: Danh mục công trình dịch vụ
Cách đọc chứng từ: Đọc mã công trình, tên, giá trị dự toán và mô tả nếu có trên từng dòng tài liệu.
Lưu ý: Dùng đúng mã công trình khi chứng từ yêu cầu theo dõi theo công trình. Không suy một công trình từ tên đối tác hoặc tên dịch vụ gần giống.
Liên hệ chứng từ: Giá trị dự toán là thông tin theo dõi trong danh mục, không tự thay thế chi phí thực tế hoặc số dư. Các khoản phát sinh cần đối chiếu chứng từ riêng.
Tự kiểm: Công trình được chọn có đúng mã và nội dung công việc trên chứng từ không?
Tồn kho đầu kỳ
Nghiệp vụ: Tồn kho đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đọc mã hàng, kho, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thành tiền theo từng dòng bảng tồn kho.
Lưu ý: Giữ đúng tài khoản theo dõi của nguyên vật liệu và hàng hóa được trình bày. Kiểm tra đơn vị tính trước khi đối chiếu số lượng nhân đơn giá với thành tiền.
Liên hệ chứng từ: Đối chiếu tổng giá trị tồn với các tài khoản tương ứng trong Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ; kiểm tra riêng từng kho và từng mã hàng.
Tự kiểm: Số lượng, giá trị và kho của từng dòng đã khớp tài liệu, đồng thời tổng giá trị đã khớp bảng cân đối chưa?
Sổ tài sản cố định đầu kỳ
Nghiệp vụ: Sổ tài sản cố định đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đọc mã tài sản, tên, nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại và thông tin khấu hao có trong sổ.
Lưu ý: Phân biệt dữ liệu đã có tại đầu kỳ với tài sản mua thêm trong kỳ. Khi khai báo, giữ đúng tài khoản và bộ phận sử dụng được tài liệu thể hiện.
Liên hệ chứng từ: Kiểm tra quan hệ giữa nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại; đối chiếu các tổng tương ứng với Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ.
Tự kiểm: Có tài sản bị nhập lặp, sai ngày hoặc sai bộ phận sử dụng không?
Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ
Nghiệp vụ: Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ
Cách đọc chứng từ: Đọc mã tài khoản và số dư Nợ, Có của từng tài khoản. Đối chiếu các tài khoản có chi tiết với bảng ngân hàng, công nợ, tồn kho và tài sản cố định.
Lưu ý: Kiểm tra tổng dư Nợ bằng tổng dư Có. Việc hai tổng bằng nhau chưa bảo đảm mọi số dư chi tiết đều đúng; cần kiểm tra cả đối tượng và chiều số dư.
Liên hệ chứng từ: Tránh cộng đồng thời tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết khi đối chiếu. Chỉ nhập số dư theo cấp tài khoản mà phần mềm và tài liệu yêu cầu.
Tự kiểm: Các tổng có cân bằng và các sổ chi tiết có khớp tài khoản tổng hợp tương ứng không?
Trợ giảng
Bạn hỏi về bài học, chứng từ hay bút toán đang xem nhé.