Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 327.866.428 | 119.342.200 |
| KH00004 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ | 0104285261 | 131 | 69.332.428 | 0 |
| KH00003 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 579 | 6300194117 | 131 | 230.000.000 | 0 |
| KH00005 | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAANCO | 0107853811 | 131 | 0 | 119.342.200 |
| KH00002 | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NAM BỜ ĐÔNG | 0304493163 | 131 | 28.534.000 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)