Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
133.068.936
✓Giá trị tồn kho khớp các tài khoản kho trên Bảng cân đối
| TK kho | Mã kho | Tên kho | Mã VTHH | Tên VTHH | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | | 133.068.936 |
| 152 | 152 | Kho nvl | VT00001 | Ống | kg | 494 | 18.950 | 9.361.300 |
| 152 | 152 | Kho nvl | VT00003 | Thép hộp | kg | 810 | 16.400 | 13.284.000 |
| 152 | 152 | Kho nvl | VT00002 | Tôn | kg | 836 | 17.500 | 14.630.000 |
| 156 | 156 | Kho hàng hóa | HHMTR | Máy trộn | Cái | 1 | 5.363.636 | 5.363.636 |
| 156 | 156 | Kho hàng hóa | HHLMC | Lưới mắt cáo | kg | 495 | 14.000 | 6.930.000 |
| 156 | 156 | Kho hàng hóa | HHCCK | Cây chống kẽm | Cây | 150 | 220.000 | 33.000.000 |
| 156 | 156 | Kho hàng hóa | HHM | Mâm | Cái | 70 | 150.000 | 10.500.000 |
| 156 | 156 | Kho hàng hóa | HHTH | Thang | Cái | 100 | 400.000 | 40.000.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)