Bảng tồn kho đầu kỳ cho hàng hóa, thương phẩm hoặc thành phẩm thương mại.
Tổng giá trị tồn kho
728.800.000
✓Giá trị tồn kho khớp TK 155 trên Bảng cân đối
| Mã thành phẩm | Tên thành phẩm | Kho | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | 728.800.000 |
| TP03 | Ba lô Michael Linnell's ARC TYPE | Kho thành phẩm | Cái | 360 | 250.000 | 90.000.000 |
| TP07 | Túi Unby 3WAY M | Kho thành phẩm | Cái | 250 | 1.190.000 | 297.500.000 |
| TP05 | Túi đeo bụng Unby WAIST BAG L | Kho thành phẩm | Cái | 410 | 580.000 | 237.800.000 |
| TP01 | Ba lô Michael Linnell's New Big Backpack | Kho thành phẩm | Cái | 150 | 690.000 | 103.500.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)