Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 5 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
351.253.636
Còn phải phân bổ
184.197.423
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
5
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 351.253.636 | 12.776.402 | 167.056.213 | 184.197.423 | | | | | |
| CCDC01 | Máy may công nghiệp hiệu Sunstar KM-380 | 12/07/2024 | 44.620.000 | 1.239.444 | 18.591.667 | 26.028.333 | 36 | 21 | Bô phân sản xuât | 242 | 6273 |
| CCDC02 | Tivi Samsung 55inch | 16/06/2024 | 25.484.545 | 1.061.856 | 16.989.697 | 8.494.848 | 24 | 8 | Bộ phận văn phòng | 242 | 6423 |
| CCDC03 | Máy may công nghiệp hiệu Sunstar KM-380 | 09/01/2024 | 89.240.000 | 2.478.889 | 52.056.667 | 37.183.333 | 36 | 15 | Bô phân sản xuât | 242 | 6273 |
| CCDC04 | Điều hòa Daikin 2 chiều | 11/01/2025 | 17.680.000 | 736.667 | 6.630.000 | 11.050.000 | 24 | 15 | Bộ phận văn phòng | 242 | 6423 |
| CCDC05 | Máy tính xách tay Dell 5570-MSIS413 | 18/06/2025 | 16.772.727 | 698.864 | 2.795.455 | 13.977.272 | 24 | 20 | Bộ phận văn phòng | 242 | 6423 |
| CCDC06 | Máy in Canon MF-244DW | 18/06/2025 | 7.456.364 | 310.682 | 1.242.727 | 6.213.637 | 24 | 20 | Bộ phận văn phòng | 242 | 6423 |
| CCDC07 | Máy may 1 kim hiệu KM-3420BL-7 | 11/11/2024 | 150.000.000 | 6.250.000 | 68.750.000 | 81.250.000 | 24 | 13 | Bô phân sản xuât | 242 | 6273 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)