Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
2.252.000
✓Giá trị tồn kho khớp TK 152 trên Bảng cân đối
| Mã NVL | Tên NVL | Kho | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | 2.252.000 |
| BOTCANH | Bột canh Hải Châu | Kho NVL | Gói | 10 | 3.500 | 35.000 |
| DAUAN | Dầu ăn | Kho NVL | Lít | 15 | 45.000 | 675.000 |
| BOTNEM | Bột nêm knor | Kho NVL | kg | 12 | 25.000 | 300.000 |
| NUOCLAVIE | Nước uống Lavie 20L | Kho NVL | Bình | 20 | 60.000 | 1.200.000 |
| NUOCMAM | Nước mắm | Kho NVL | Lít | 12 | 3.500 | 42.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)