Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
31.314.500
✓Giá trị tồn kho khớp TK 152 trên Bảng cân đối
| Mã NVL | Tên NVL | Kho | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | 31.314.500 |
| VT00002 | Ghim số 3 | Kho NVL | Hộp | 1 | 9.000 | 9.000 |
| VT00017 | Bạt in Hiflex A36 - 0.36 | Kho NVL | m2 | 500 | 10.600 | 5.300.000 |
| VT00003 | Giấy ivory khổ 28x28cm | Kho NVL | Tập | 20 | 110.000 | 2.200.000 |
| VT00001 | giấy Couche Offset (Bóng) | Kho NVL | Tập | 245 | 70.000 | 17.150.000 |
| VT00008 | Giấy Biristol khổ 45x70 | Kho NVL | Tờ | 2 | 2.225.000 | 4.450.000 |
| VT00005 | Giấy in Couche A4 | Kho NVL | Tập | 17 | 41.500 | 705.500 |
| VT00004 | Keo bồi dán giấy | Kho NVL | Lọ | 30 | 50.000 | 1.500.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)