Khai báo thành phẩm và đối tượng tập hợp chi phí trong giáo trình sản xuất.
Danh sách thành phẩm
Chỉ gồm VTHH có tính chất Thành phẩm trên DB Online.
| Mã thành phẩm | Tên thành phẩm | ĐVT | TK kho | TK doanh thu | TK giá vốn |
|---|
| TP00001 | Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 220kV | Kwh | 1551 | 51121 | 63221 |
| TP00002 | Điện năng tiêu thụ giờ bình thường | Kwh | 1551 | 51122 | 63222 |
| TP00003 | Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm | Kwh | 1551 | 51122 | 63222 |
| TP00004 | Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm | Kwh | 1551 | 51122 | 63222 |
Danh sách đối tượng tập hợp chi phí
Lấy từ Danh mục / Đối tượng THCP trên DB Online.
| Mã đối tượng THCP | Tên đối tượng THCP |
|---|
| TP00001 | Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 220kV |
| TP00002 | Điện năng tiêu thụ giờ bình thường |
| TP00003 | Điện năng tiêu thụ giờ cao điểm |
| TP00004 | Điện năng tiêu thụ giờ thấp điểm |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)