Bảng số dư đầu kỳ theo từng tài khoản kế toán để Openclaw có thể index trực tiếp.
✓Tổng dư Nợ bằng tổng dư Có
| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Dư Nợ đầu kỳ | Dư Có đầu kỳ |
|---|
| TỔNG CỘNG | | 1.148.355.848 | 1.148.355.848 |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 150.000.000 | 0 |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 189.759.549 | 0 |
| 1388 | Phải thu khác | 200.000.000 | 0 |
| 21112 | Máy móc thiết bị | 31.600.000 | 0 |
| 21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 400.000.000 | 0 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 0 | 138.433.333 |
| 242 | Chi phí trả trước | 22.207.778 | 0 |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | 0 | 8.422.515 |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 0 | 1.500.000 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 0 | 1.000.000.000 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 154.788.521 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)