Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
24.199.272
✓Giá trị tồn kho khớp TK 152 trên Bảng cân đối
| Mã NVL | Tên NVL | Kho | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | 24.199.272 |
| SONPOLYURETHANE405 | Sơn Polyurethane Hardener-405 | Kho NVL | g | 5.000 | 52,50 | 262.500 |
| MATITJAKOO | Matit Jakoo 380 greef loại 4kg | Kho NVL | kg | 60 | 29.473,68 | 1.768.421 |
| SONCHONGHA | Sơn chống hà | Kho NVL | g | 212.000 | 15,70 | 3.328.926 |
| SONXIT200 | Sơn xịt 400ml ATM 200 | Kho NVL | Hộp | 15.000 | 273 | 4.095.000 |
| DAUKIXXGLDSL | Dầu Kixx gold SL 10w40 | Kho NVL | Lít | 139,5 | 51.040,05 | 7.120.087 |
| XIDANHBONGCAN | Xi đánh bóng cân 100g/hộp | Kho NVL | g | 740 | 4.432,34 | 3.279.933 |
| SONDESMO | Sơn desmodur N75 | Kho NVL | g | 15.000 | 172,50 | 2.587.500 |
| SONLOTPOLYURE308 | Sơn lót Polyurethane 308 | Kho NVL | g | 11.000 | 49,55 | 544.995 |
| TOLUENE | Toluene | Kho NVL | g | 15.000 | 29 | 435.000 |
| DAUQUARTZ3000 | Dầu Quartz 3000 | Kho NVL | Lít | 47 | 16.530 | 776.910 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)