Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải trả nhà cung cấp.
✓Dư Nợ khớp TK 331 trên Bảng cân đối✓Dư Có khớp TK 331 trên Bảng cân đối
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 201.223.626 | 422.813.053 |
| NCC00005 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG | 0109820667 | 331 | 168.223.626 | 0 |
| NCC00003 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG THAO | 0109819492 | 331 | 0 | 211.456.140 |
| NCC00019 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN PHƯỢNG HOÀNG | 0106056323 | 331 | 33.000.000 | 0 |
| NCC00001 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG NEW SPACE VIỆT NAM | 0109820603 | 331 | 0 | 75.884.710 |
| NCC00002 | CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CƠ ĐIỆN PHƯƠNG LINH | 0109820970 | 331 | 0 | 135.472.203 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)