Phần 2 - Vận Tải Đầu kỳ
Phần 2 - Vận Tải Đầu kỳ
Bài học khácT9-P2 - danh sách loại doanh thu tương ứng giá vốn
Người dùng khách | Thứ Ba, 6 tháng 10 2026, 9:08 AM
Trắc nghiệm: Phần 2 - Vận Tải Đầu kỳ
T1-P2 - Tạo dữ liệu kế toán
THÔNG TIN CÔNG TY
Dữ liệu khởi tạo lấy từ chính file MISA của giáo trình
T3-P2 - danh mục phòng ban nhân viên
Danh mục phòng ban & nhân viên
Danh sách bộ phận và nhân sự sử dụng khi khởi tạo dữ liệu kế toán đầu kỳ.
Danh mục phòng ban
| Mã bộ phận | Tên bộ phận | TK chi phí |
|---|---|---|
| BPVP | Bộ phận văn phòng | 6422 |
| BPDIEUXE | Bộ phận điều xe | — |
Danh mục nhân viên
| Mã NV | Họ tên | Bộ phận | Chức vụ |
|---|---|---|---|
| LNSANG | Lê Ngọc Sáng | Bộ phận văn phòng | — |
| TPTRANG | Trần Phương Trang | Bộ phận văn phòng | — |
| TVBINH | Trần Văn Bình | Bộ phận điều xe | — |
T4-P2 - Tài khoản ngân hàng
Tài khoản ngân hàng
Khai báo các tài khoản ngân hàng dùng chung trong giáo trình.
| Ngân hàng | Chi nhánh | Số tài khoản | Chủ tài khoản | Loại tiền |
|---|---|---|---|---|
| ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu | Thanh Xuân | 15233558 | — | VND |
T5-P2 - danh mục khách hàng nhà cung cấp
Danh mục khách hàng & nhà cung cấp
Danh sách đối tượng công nợ dùng chung cho hàng trăm giáo trình.
| Mã | Tên đối tượng | MST | Địa chỉ | Loại |
|---|---|---|---|---|
| Khách hàng · 7 đối tượng | ||||
| KH.NGANGIANG | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÂN GIANG BẮC KẠN | 4700256540 | Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thái Nguyên | Khách hàng |
| KH_ANPHU | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ | 0102036485 | Phòng 504, nhà CT4, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội | Khách hàng |
| KH_BACPHUONG | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG | 0101771898 | Tầng 5 tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội | Khách hàng |
| KH_D.E.L.T.A | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU D.E.L.T.A | 0104027207 | Số 46C, ngõ 41, phố Thái Hà, Phường Đống Đa, TP Hà Nội | Khách hàng |
| KH_LAM GIANG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG | 0201138985 | Km 3, đường 1A, Phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình | Khách hàng |
| LVNAM | Lê Văn Nam | Khách hàng | ||
| PHUXUAN | Công ty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân | Khách hàng | ||
| Nhà cung cấp · 28 đối tượng | ||||
| ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu | Nhà cung cấp | ||
| BHXH | Bảo hiểm xã hội Hoàng Mai | Nhà cung cấp | ||
| DANGKIEM | Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc | Nhà cung cấp | ||
| DTH | Đỗ Trường Hùng | Nhà cung cấp | ||
| KBNN | Kho bạc nhà nước | Nhà cung cấp | ||
| NCC.CNDIDONG | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 0303217354-001 | 128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh | Nhà cung cấp |
| NCC.CUONGKHUONG | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG KHUÔNG | 4600951445 | Tổ 16, Phường Quan Triều, Thái Nguyên | Nhà cung cấp |
| NCC.HONGHA | CÔNG TY CP HỒNG HÀ | 4700140641 | Tổ 9A, Phường Bắc Kạn, Thái Nguyên | Nhà cung cấp |
| NCC.PHUONGLINH | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHƯƠNG LINH | 0106834703 | BT1, ô số 30, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Mai, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC.THANGLONG | CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA THĂNG LONG | 0101434765 | Số 316 đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC.THANHAN | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH AN | 0105816525 | Số 65, Lô C, Khu 7,2ha, Ngõ 9/6 Phố Vĩnh Phúc, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC.VINFAST | CHI NHÁNH HẢI PHÒNG - CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST | 0108926276-004 | Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_ANHUNG | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN HƯNG | 5400327023 | Nhà ông Bùi Việt Long, xóm Chiềng 5, Xã Kim Bôi, Phú Thọ | Nhà cung cấp |
| NCC_AZUMAYA | Công ty TNHH MTV khách sạn Azumaya | Nhà cung cấp | ||
| NCC_BIEUMAU | CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ | 0100111659 | Số 47-55, Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Thượng - Quận Đống đa - Hà Nội. | Nhà cung cấp |
| NCC_ĐL | CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀNG MAI | 0100101114-020 | Số 06 ngõ 587 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam | Nhà cung cấp |
| NCC_DUYTHANH | CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ DUY THÀNH | 0106008721 | Thôn Nội Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội. | Nhà cung cấp |
| NCC_GTVT | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI | 0101385437 | Số 2B, ngách 629/12, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_NAHUY | Nguyễn Anh Huy | Nhà cung cấp | ||
| NCC_PHUONGLY | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỢNG LÝ | 2400540998 | Thôn Trại Mới, Xã Lạng Giang, Bắc Ninh | Nhà cung cấp |
| NCC_PICO | CÔNG TY CỔ PHẦN PI CO | 0102018260 | Số 229 phố Tây Sơn, Phường Kim Liên, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_PJICO | CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO HÀ NỘI | 0100110768-060 | Tầng 21, 22 tòa nhà MIPEC TOWER, số 229 phố tây sơn, Phường Kim Liên, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_SAOSANG | CÔNG TY TNHH SAO SÁNG BẮC GIANG | 2400295947 | Thôn Dĩnh Tân, Xã Tân Dĩnh, Bắc Ninh | Nhà cung cấp |
| NCC_THAMDINH | Công ty CP thẩm định giá và tư vấn Việt Nam | Nhà cung cấp | ||
| NCC_THUYDUONG | CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THỤY DƯƠNG | 0104065410 | Số 179 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_TUANTU | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN TÚ | 0102616133 | Số 406, phố Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_VIETTEL | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 0100109106 | Lô D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
| NCC_XAYLAP | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP DẦU KHÍ | 0101591006 | Số 276 đường Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội | Nhà cung cấp |
T6-P2 - tổng hợp công nợ phải thu đầu kỳ
Công nợ phải thu đầu kỳ · TK 131
Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
| Mã KH | Khách hàng | Dư Nợ | Dư Có |
|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 43.300.000 | 5.100.000 | |
| KH_ANPHU | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP AN PHÚ | 25.000.000 | 0 |
| KH_D.E.L.T.A | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU D.E.L.T.A | 18.300.000 | 0 |
| KH_LAM GIANG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LAM GIANG | 0 | 5.100.000 |
T7-P2 - tổng hợp công nợ phải trả đầu kỳ
Công nợ phải trả đầu kỳ · TK 331
Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải trả nhà cung cấp.
| Mã NCC | Nhà cung cấp | Dư Có (phải trả) |
|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 58.800.000 | |
| NCC_PHUONGLY | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỢNG LÝ | 33.000.000 |
| NCC_SAOSANG | CÔNG TY TNHH SAO SÁNG BẮC GIANG | 25.800.000 |
T8-P2 - báo cáo tổng hợp tồn kho
Tồn kho đầu kỳ
Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
| Mã VT | Tên vật tư | ĐVT | SL | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 1.654.909 | ||||
| DO | Dầu DO | Lít | 120 | 13.790,91 | 1.654.909 |
T9-P2 - danh sách loại doanh thu tương ứng giá vốn
Danh sách loại doanh thu tương ứng giá vốn
Khai báo quy tắc tách doanh thu và giá vốn theo từng đối tượng dịch vụ hoặc hàng hóa.
| Mã | Tên mặt hàng / dịch vụ | TK doanh thu | TK giá vốn | Tên TK giá vốn |
|---|---|---|---|---|
| (không gắn DT) · vật tư/CCDC · 16 mặt hàng | ||||
| BAOHIEM | Bảo hiểm TNDS | — | — | |
| BKS 29C 03423 | Xe ô tô BKS 29C 03423 | — | — | |
| BKS07802 | Xe ô tô BKS 07802 | — | — | |
| BKS29C 05835 | Xe ô tô BKS 29C 05835 | — | — | |
| CDB | Cước đường bộ | — | — | |
| DVMN | Dịch vụ mua ngoài | — | — | |
| HĐ GTGT | Hóa đơn GTGT | — | — | |
| KHACHSAN_PHI_PHUCVU | Phí phục vụ | — | — | |
| OTO BKS 29C05735 | BKS 29C05735 | — | — | |
| PKĐ | Phí kiểm định | — | — | |
| SCAN | Máy Scan Canon | — | — | |
| THUENHA | Thuê nhà | — | — | |
| THUNGXE | Thùng xe tải | — | — | |
| VC37 | V/c máy xúc, máy ủi từ Bắc Giang - Hà Nội | — | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| XE ISUZU | Xe tải Isuzu 15T FVR 34L | — | — | |
| XETAIHINO 94T | Xe tải thùng Hino FG8jjSB 9,4T | — | — | |
| 3339 · Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác · 1 mặt hàng | ||||
| LPXD | Lệ phí xăng dầu | 3339 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| 5111 · Doanh thu bán hàng hóa · 22 mặt hàng | ||||
| CC.MAYLANH | Máy Lạnh Panasonic | 5111 | 242 | Chi phí trả trước |
| CC.MAYLANH1 | Xe ô tô VIen fast | 5111 | 21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn |
| CPMH | Chi phí mua hàng | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| CPMH_QL | Chi phí | 5111 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| CPMH_VCGT | Chi phí vận chuyển gián tiếp | 5111 | 63232 | Giá vốn dịch vụ VC gián tiếp |
| CPMH_VTTT | Chi phí | 5111 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| CPSC1 | Chi phí sữa chữa ô tô | 5111 | 242 | Chi phí trả trước |
| CVT | Cước viễn thông | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| DO | Dầu DO | 5111 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| LOP 1200 | Lốp ô tô 1200-20-24PR SV 618 | 5111 | 242 | Chi phí trả trước |
| LOP OTO | Lốp ô tô 750 | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| NHOT | Nhớt | 5111 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
| TDX | Thẩm định xe | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| TIENDIEN | Tiền điện | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| TK1 | Lẩu hải sản | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| TK2 | Rau muống xào | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| TK3 | Ếch rang muối | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| TK4 | Gà chiên mắm | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VPP1 | Giấy in A4 plus | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VPP2 | File nan 3 ngắn đứng Comix 2173 | 5111 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VPP3 | Khay đựng tài liệu 3 tầng gỗ | 5111 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| VPP4 | Mực in 85A | 5111 | 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
| 51131 · Doanh thu cung cấp dịch vụ VC trực tiếp · 34 mặt hàng | ||||
| DTBH_VC TT | Cước vận chuyển | 51131 | 63231 | Giá vốn dịch vụ VC trực tiếp |
| VC1 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Quảng Ninh (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC10 | V/c máy xúc, máy lu Quảng Ninh - Ninh Bình (CV) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC11 | V/c máy xúc, máy lu Hà Nam - Ninh Bình (CV) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC12 | V/c máy xúc, máy ủi Hà nam - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC13 | V/c máy ủi, xe lu từ Hà Nội - Vĩnh Phúc | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC14 | V/c máy xúc, xe lu từ Hà Nội - Nam Định | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC15 | V/c xe lu, máy ủi Vĩnh Phúc - Hà Nội | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC16 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Yên | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC17 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC18 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Phú Thọ | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC19 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Lạng Sơn | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC2 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Hà Nam (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC20 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Sơn La | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC21 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Yên - Hà Nội | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC22 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Bình - Hà Nội | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC23 | V/c máy xúc, máy ủi Phú Thọ - Hà Nội | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC24 | V/c máy xúc, máy ủi Lạng Sơn - Hà Nội | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC25 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Quảng Ngãi | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC26 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Phú Thọ | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC27 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Lai Châu | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC28 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Phù Yên | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC29 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC3 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Thái Bình (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC30 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Ngãi - Ninh Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC31 | V/c máy xúc, máy ủi Phú Thọ - Ninh Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC32 | V/c máy xúc, máy ủi Phù Yên - Ninh Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC33 | V/c máy xúc, máy ủi Lai Châu - Ninh Bình | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC34 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Ninh - Vĩnh Phúc | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC4 | V/c máy xúc, máy ủi Quảnh Ninh - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC5 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nam - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC7 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Quảng Ninh (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC8 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Hà Nam (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| VC9 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Vĩnh Yên (CĐ) | 51131 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| 51132 · Doanh thu cung cấp dịch vụ gián tiếp · 2 mặt hàng | ||||
| DTBH_VC GT | Cước vận chuyển | 51132 | 63232 | Giá vốn dịch vụ VC gián tiếp |
| VC36 | V/c máy cúc, máy ủi từ Hà Nội - Bắc Giang | 51132 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
| 5118 · Doanh thu khác · 1 mặt hàng | ||||
| VC35 | V/c máy xúc, máy ủi Thái Bình - Vĩnh Phúc | 5118 | 6321 | Giá vốn hàng bán |
T10-P2 - danh sach loại công trình
Danh sách loại công trình
Danh mục dịch vụ và quy tắc hạch toán doanh thu, giá vốn tương ứng.
| Mã công trình | Tên công trình |
|---|---|
| BKS 29C 03423-Xe tải Hino XZU352L 4,5T · 1 công trình | |
| HD03-29C 03423 | DV vận chuyển của HĐ 03 |
| BKS 29C 05735-Xe tải thùng Hino FG8jjSB 9,4T · 1 công trình | |
| HD10-29C 05735 | DV vận chuyển của HĐ 10 |
| BKS 29C 05835-Xe tải Hyundai HD 99 7T · 4 công trình | |
| HD01-29C 05835 | DV vận chuyển của HĐ 01 |
| HD02- 29C 05835 | DV vận chuyển của HĐ 02 |
| HD07-29C 05835 | DV vận chuyển của HĐ 07 |
| HD12-29C 05835 | DV vận chuyển của HĐ 12 |
| BKS 29C 07802-Xe tải ISUZU 15T FVR34L · 3 công trình | |
| HD 04-BKS 29C 07802 | Cước vận chuyển |
| HD 13_BKS 29C 07802 | Cước Vận chuyển |
| HD09-29C 07802 | DV vận chuyển của HĐ 09 |
| Vận chuyển gián tiếp · 2 công trình | |
| HD 05_VCGT | Cước VC gián tiếp |
| HD 16_VCGT | Cước vận chuyển hóa đơn 16 |
T11-P2 - danh sách dịch vụ vận chuyển
Danh sách dịch vụ vận chuyển
Danh mục dịch vụ và quy tắc hạch toán doanh thu, giá vốn tương ứng.
| Mã | Tuyến / dịch vụ | TK doanh thu | TK giá vốn |
|---|---|---|---|
| DTBH_VC GT | Cước vận chuyển | 51132 | 63232 |
| DTBH_VC TT | Cước vận chuyển | 51131 | 63231 |
| VC1 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Quảng Ninh (CĐ) | 51131 | 6321 |
| VC10 | V/c máy xúc, máy lu Quảng Ninh - Ninh Bình (CV) | 51131 | 6321 |
| VC11 | V/c máy xúc, máy lu Hà Nam - Ninh Bình (CV) | 51131 | 6321 |
| VC12 | V/c máy xúc, máy ủi Hà nam - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 |
| VC13 | V/c máy ủi, xe lu từ Hà Nội - Vĩnh Phúc | 51131 | 6321 |
| VC14 | V/c máy xúc, xe lu từ Hà Nội - Nam Định | 51131 | 6321 |
| VC15 | V/c xe lu, máy ủi Vĩnh Phúc - Hà Nội | 51131 | 6321 |
| VC16 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Yên | 51131 | 6321 |
| VC17 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Bình | 51131 | 6321 |
| VC18 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Phú Thọ | 51131 | 6321 |
| VC19 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Lạng Sơn | 51131 | 6321 |
| VC2 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Hà Nam (CĐ) | 51131 | 6321 |
| VC20 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Sơn La | 51131 | 6321 |
| VC21 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Yên - Hà Nội | 51131 | 6321 |
| VC22 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Bình - Hà Nội | 51131 | 6321 |
| VC23 | V/c máy xúc, máy ủi Phú Thọ - Hà Nội | 51131 | 6321 |
| VC24 | V/c máy xúc, máy ủi Lạng Sơn - Hà Nội | 51131 | 6321 |
| VC25 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Quảng Ngãi | 51131 | 6321 |
| VC26 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Phú Thọ | 51131 | 6321 |
| VC27 | V/c máy xúc, máy ủi Ninh Bình - Lai Châu | 51131 | 6321 |
| VC28 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Phù Yên | 51131 | 6321 |
| VC29 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nội - Quảng Bình | 51131 | 6321 |
| VC3 | V/c máy xúc, máy ủi Vĩnh Phúc - Thái Bình (CĐ) | 51131 | 6321 |
| VC30 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Ngãi - Ninh Bình | 51131 | 6321 |
| VC31 | V/c máy xúc, máy ủi Phú Thọ - Ninh Bình | 51131 | 6321 |
| VC32 | V/c máy xúc, máy ủi Phù Yên - Ninh Bình | 51131 | 6321 |
| VC33 | V/c máy xúc, máy ủi Lai Châu - Ninh Bình | 51131 | 6321 |
| VC34 | V/c máy xúc, máy ủi Quảng Ninh - Vĩnh Phúc | 51131 | 6321 |
| VC35 | V/c máy xúc, máy ủi Thái Bình - Vĩnh Phúc | 5118 | 6321 |
| VC36 | V/c máy cúc, máy ủi từ Hà Nội - Bắc Giang | 51132 | 6321 |
| VC37 | V/c máy xúc, máy ủi từ Bắc Giang - Hà Nội | — | 6321 |
| VC4 | V/c máy xúc, máy ủi Quảnh Ninh - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 |
| VC5 | V/c máy xúc, máy ủi Hà Nam - Vĩnh Phúc (CV) | 51131 | 6321 |
| VC7 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Quảng Ninh (CĐ) | 51131 | 6321 |
| VC8 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Hà Nam (CĐ) | 51131 | 6321 |
| VC9 | V/c máy xúc, máy lu Ninh Bình - Vĩnh Yên (CĐ) | 51131 | 6321 |
T12-P2 - bảng phân bổ công cụ dụng cụ
Bảng phân bổ công cụ dụng cụ đầu kỳ
Lịch phân bổ CCDC còn lại đầu kỳ theo từng bộ phận sử dụng.
| Mã CCDC | Tên, nhãn hiệu CCDC | Đơn vị | Phòng ban | Ngày CT | SL | Giá trị CCDC | Số kỳ PB (tháng) | Giá trị PB 1 tháng | Số tháng đã PB | GT đã PB lũy kế | Số kỳ còn lại | Giá trị còn lại | TK chi phí | TK chờ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 116.372.727 | 20.716.894 | 5.980.606 | 110.392.121 | ||||||||||
| CC_MTINH | Máy tính để bàn | chiếc | Bộ phận văn phòng | 18/02/2025 | 1 | 7.200.000 | 18 | 400.000 | 11 | 4.400.000 | 7 | 2.800.000 | 6422 | 242 |
| CC_LOPDK2 | Lốp terra macter 11.00R20 18PR | bộ | Bộ phận điều xe | 12/12/2025 | 2 | 4.741.818 | 3 | 1.580.606 | 1 | 1.580.606 | 2 | 3.161.212 | 154 | 242 |
| TTN | Tiền thuê nhà | Bộ phận văn phòng | 02/01/2026 | 3 | 18.000.000 | 3 | 6.000.000 | 0 | 0 | 3 | 18.000.000 | 6422 | 242 | |
| CC.MAYLANH | Máy Lạnh Panasonic | Chiếc | Bộ phận văn phòng | 16/01/2026 | 1 | 9.990.909 | 24 | 416.288 | 0 | 0 | 24 | 9.990.909 | 6422 | 242 |
| LOP OTO | Lốp ô tô 750 | Chiếc | Bộ phận điều xe | 22/01/2026 | 6 | 15.420.000 | 12 | 1.285.000 | 0 | 0 | 12 | 15.420.000 | 154 | 242 |
| CDB | Cước đường bộ | Bộ phận điều xe | 10/02/2026 | 1 | 8.640.000 | 12 | 720.000 | 0 | 0 | 12 | 8.640.000 | 154 | 242 | |
| SCAN | Máy Scan Canon | Chiếc | Bộ phận văn phòng | 15/02/2026 | 1 | 1.500.000 | 24 | 62.500 | 0 | 0 | 24 | 1.500.000 | 6422 | 242 |
| CPSC1 | Chi phí sữa chữa ô tô | Bộ phận điều xe | 20/02/2026 | 3 | 18.000.000 | 3 | 6.000.000 | 0 | 0 | 3 | 18.000.000 | 154 | 242 | |
| LOP 1200 | Lốp ô tô 1200-20-24PR SV 618 | Chiếc | Bộ phận điều xe | 02/03/2026 | 3 | 18.150.000 | 6 | 3.025.000 | 0 | 0 | 6 | 18.150.000 | 154 | 242 |
| BAOHIEM | Bảo hiểm TNDS | gói | Bộ phận điều xe | 17/03/2026 | 1 | 14.730.000 | 12 | 1.227.500 | 0 | 0 | 12 | 14.730.000 | 154 | 242 |
T13-P2 - bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
Đăng ký khấu hao tài sản cố định đầu kỳ
Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo tháng.
| Mã TS | Tên TSCĐ | Bộ phận | Nguyên giá | TK NG | Số kỳ (tháng) | Tỷ lệ KH/năm | KH/tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 406.136.364 | 6.231.061 | |||||
| Bộ phận điều xe | |||||||
| MAYXUC 135 | Máy xúc SK135 | Bộ phận điều xe | 363.636.364 | 21113 | 72 | 16,67% | 5.050.505 |
| Bộ phận văn phòng | |||||||
| DIEUHOA | Điều hoà 2 chiều daikin | Bộ phận văn phòng | 42.500.000 | 21114 | 36 | 33,33% | 1.180.556 |
T14-P2 - bảng trích khấu hao tài sản cố định
Bảng trích khấu hao tài sản cố định đầu kỳ
Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định theo tháng.
| Mã TS | Tên TSCĐ | Ngày ghi tăng | Ngày sử dụng | Phòng ban | SL | Nguyên giá | Số kỳ KD | Mức KH/tháng | Số tháng đã KH | Hao mòn lũy kế | Số tháng còn lại | Giá trị còn lại | TK chi phí | TK Có |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TỔNG CỘNG | 406.136.364 | 6.231.061 | 257.443.182 | 148.693.182 | ||||||||||
| Loại TSCĐ: Phương tiện vận tải truyền dẫn | ||||||||||||||
| MAYXUC 135 | Máy xúc SK135 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | Bộ phận điều xe | 1 | 363.636.364 | 72 | 5.050.505 | 47 | 237.373.738 | 25 | 126.262.626 | 154 | 2141 |
| 363.636.364 | 5.050.505 | 237.373.738 | 126.262.626 | |||||||||||
| Loại TSCĐ: Thiết bị dụng cụ quản lý | ||||||||||||||
