Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
✓Dư Nợ khớp TK 131 trên Bảng cân đối✓Dư Có khớp TK 131 trên Bảng cân đối
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 165.800.000 | 9.295.000 |
| 131-BAOVIET | Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 0101527385 | 131 | 35.000.000 | 0 |
| 131-TTU | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN TÚ | 0102616133 | 131 | 0 | 9.295.000 |
| 131-TQUANG | CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THIÊN QUANG | 0101100593 | 131 | 105.000.000 | 0 |
| 131-HHUNG | CÔNG TY TNHH HÒA HƯNG | 0500361156 | 131 | 25.800.000 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)