Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải trả nhà cung cấp.
✓Dư Nợ khớp TK 331 trên Bảng cân đối✓Dư Có khớp TK 331 trên Bảng cân đối
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 43.010.000 | 267.005.600 |
| 331-YODY | CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG YODY | 0801206940 | 331 | 43.010.000 | 0 |
| 331-TDDMAY | TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM | 0100100008 | 331 | 0 | 30.000.000 |
| 331-VIETTEX | CÔNG TY TNHH DỆT KIM VIETTEX | 0105161893 | 331 | 0 | 222.005.600 |
| 331-MAY19 | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY X19 | 0100385836 | 331 | 0 | 15.000.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)