Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 4 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
46.050.000
Còn phải phân bổ
32.826.390
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
4
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 46.050.000 | 2.215.277 | 13.223.610 | 32.826.390 | | | | | |
| CCDC01 | Máy may hiệu Ji | 01/10/2024 | 8.500.000 | 354.167 | 1.062.500 | 7.437.500 | 24 | 21 | Bộ phận sản xuất | 242 | 154 |
| CCDC02 | Máy cắt vải | 01/03/2024 | 6.000.000 | 333.333 | 3.333.333 | 2.666.667 | 18 | 8 | Bộ phận sản xuất | 242 | 154 |
| CCDC03 | Máy in ca non | 01/03/2024 | 4.850.000 | 269.444 | 2.694.444 | 2.155.556 | 18 | 8 | Bộ phận quản lý | 242 | 6422 |
| CCDC04 | Tủ đựng hồ sơ kế toán | 01/12/2024 | 7.200.000 | 300.000 | 300.000 | 6.900.000 | 24 | 23 | Bộ phận quản lý | 242 | 6422 |
| CCDC05 | Bộ bàn ghế làm việc | 01/06/2024 | 8.000.000 | 333.333 | 2.333.333 | 5.666.667 | 24 | 17 | Bộ phận quản lý | 242 | 6422 |
| CCDC06 | Máy vi tính để bàn | 01/09/2024 | 9.000.000 | 375.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 24 | 20 | Bộ phận quản lý | 242 | 6422 |
| CCDC07 | Quạt điện | 01/05/2024 | 2.500.000 | 250.000 | 2.000.000 | 500.000 | 10 | 2 | Bộ phận quản lý | 242 | 6422 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)