Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 3 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
682.150.000
Hao mòn lũy kế
222.721.003
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
3
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối⚠Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 682.150.000 | 222.721.003 | 459.428.997 | 10.253.473 | | | |
| TSCĐ01 | Máy vắt sổ 4 ống 723 | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất | 15/05/2024 | 48 | 37 | 32.000.000 | 7.333.334 | 24.666.666 | 666.667 | 21112 | 2141 | 154 |
| TSCĐ02 | Máy là hơi | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất | 11/07/2024 | 48 | 39 | 35.050.000 | 6.571.874 | 28.478.126 | 730.208 | 21112 | 2141 | 154 |
| TSCĐ03 | Máy giặt công nghiệp | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất | 08/06/2024 | 48 | 38 | 31.850.000 | 6.635.418 | 25.214.582 | 663.542 | 21112 | 2141 | 154 |
| TSCĐ04 | Máy khâu 1 kim L99 | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất | 22/02/2024 | 60 | 46 | 33.250.000 | 7.758.334 | 25.491.666 | 554.167 | 21112 | 2141 | 154 |
| TSCĐ05 | Ô tô Innova | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận quản lý | 08/02/2023 | 72 | 46 | 550.000.000 | 194.422.043 | 355.577.957 | 7.638.889 | 21113 | 2141 | 6422 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)