Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 2 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
29.437.000
Còn phải phân bổ
11.672.560
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
2
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 29.437.000 | 1.418.262 | 17.764.440 | 11.672.560 | | | | | |
| CCDC01 | Tủ sắt văn phòng | 15/03/2021 | 6.500.000 | 406.250 | 4.062.500 | 2.437.500 | 16 | 6 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC02 | Bộ đàm ICOM V8 | 10/06/2021 | 2.737.000 | 228.083 | 1.596.583 | 1.140.417 | 12 | 5 | Bộ phận dịch vụ | 242 | 642 |
| CCDC03 | TV Led Sony 40 Inch | 20/10/2020 | 10.500.000 | 437.500 | 6.562.500 | 3.937.500 | 24 | 9 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC04 | Bàn họp NTH4350 | 11/09/2020 | 9.700.000 | 346.429 | 5.542.857 | 4.157.143 | 28 | 12 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)