
Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký!
Bạn có biết: Làm kế toán tổng hợp trong công ty sản xuất cần phải làm gì? Điểm khó trong doanh nghiệp sản xuất là gì? Làm thế nào để báo cáo tài chính trong doanh nghiệp này hợp lý nhất? Hồ sơ đi kèm của doanh nghiệp sản xuất cần chuẩn bị những gì? Khi quyết toán thuế họ sẽ yêu cầu kế toán trình bày những điểm gì – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
-Hợp đồng thuê nhà | - Hóa đơn mua vào: 0000379 |
- Hóa đơn mua vào: 0000710 | - Phiếu chi: 02 |
- Phiếu nhập kho ngày 02/01 | - Hoá đơn mua vào: 0001244 |
- Lệnh sản xuất ngày 03/01 | - Phiếu xuất kho: 01 |
- Phiếu xuất kho NVL theo LSX ngày 03/01 | - Hóa đơn mua hàng: 0054378 |
- Hóa đơn mua vào: 0000724 | - Phiếu chi: 03 |
- Phiếu chi: 01 | - Hóa đơn mua hàng: 0027156 |
- Hóa đơn mua vào: 0000241 | - Phiếu chi: 04 |
- GNT Thuế TNDN | - Phiếu xuất kho: 03 |
- Lệnh sản xuất: 06/01 | - Phiếu báo nợ: 10/01 |
- HĐMV 761 | - Lệnh sản xuất: 10/01 |
- Phiếu nhập kho ngày 08/01 | - Phiếu xuất kho: 04 |
- HĐBH 175 | - Phiếu báo có: 12/01 |
- Phiếu xuất kho: 02 | - Tờ khai lệ phí môn bài |
- GNT Thuế GTGT | - GNT thuế môn bài |
- Lệnh sản xuất: 07/01 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000176 | - Hóa đơn mua vào: 0000098 |
---|---|
- Giấy báo có: 15/01 | - Phiếu nhập kho: 06 |
- Hóa đơn mua vào: 0005314 | - Hóa đơn bán hàng: 0000178 |
- Phiếu chi: 05 | - Hóa đơn bán hàng: 00000179 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000177 | - Phiếu thu: 01 |
- Phiếu báo có: 18/01 | - Phiếu xuất chuyển kho: 01 |
- Phiếu báo nợ: 20/01 | - Phiếu báo có:27/01 |
- Hóa đơn mua vào: 0001422 | - Phiếu báo có:30/01 |
- Phiếu chi: 06 |
- Phiếu báo có: 31/01 | - Quyết định bổ nhiệm |
- Phiếu báo nợ: 31/01 | - Quyết định chấm dứt hợp đồng |
- Giấy báo nợ: 31/01 | - Thông báo KQ đóng bảo hiểm |
- Hợp đồng lao động | - Phiếu chi: 07 |
- Bảng chấm công | - Phiếu báo nợ: 31/01 |
- Bảng lương | - Bảng tính phân bố công cụ dụng cụ |
- Bảng cam kết | - Số tài sản cố định |
- Hóa đơn mua vào: 0052736 | - Lệnh sản xuất: 07/02 |
---|---|
- Phiếu chi: 08 | - Phiếu xuất kho: 09 |
- Phiếu báo có: 02/02 | - Phiếu nhập kho: 10 |
- Hóa đơn mua vào: 0000248 | - Phiếu báo nợ: 10/02 |
- Hóa đơn mua vào: 0056721 | - Lệnh sản xuất: 12/02 |
- Phiếu chi: 09 | - Hóa đơn bán hàng: 0000180 |
- Phiếu báo có:06/02 | - Phiếu báo nợ: 15/02 |
- Hóa đơn mua vào: 0001253 |
- Hợp đồng mua bán hàng hóa | - Phiếu nhập kho:12 |
- Biên bản bàn giao tài sản công cụ | - Hóa đơn mua hàng: 0000215 |
- Hóa đơn mua vào: 0000241 | - Phiếu chi: 10 |
- Phiếu nhập kho: 11 | - Hóa đơn bá hàng: 0000182 |
- Giấy báo có: 17/02 | - Phiếu báo nợ: 22/02 |
- Lệnh sản xuất: 17/02 | - Phiếu nhập kho: 12 |
-Giấy báo nợ: 23/02 | - Giấy báo có: 28/02 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000183 | - Phiếu báo nợ: 28/02 |
- Giấy báo có: 26/02 | - Giấy báo nợ: 28/02 |
- Hợp đòng mua bán tài sản | - Bảng chấm công |
- Biên bản bàn giao tài sản | - Bảng lương |
- Hóa đơn mua hàng: 0000248 | - Phiếu chi: 11 |
- Phiếu báo có: 28/02 | - Phiếu báo nợ: 28/02 |
- Bảng tính phân bố công cụ dụng cụ | - Hóa đơn mua vào: 0005087 |
---|---|
- Số tài sản cố định | - Cước đường bộ |
- Hóa đơn mua vào: 0057681 | - Phiếu chi: 15 |
- Phiếu chi: 12 | - Hóa đơn mua vào: 0000341 |
- HĐMV : 0053980 | - Phiếu chi: 14 |
- Phiếu chi: 13 | - Phiếu báo nợ: 07/03 |
- Phiếu báo có: 03/03 | - Lệnh sản xuất: 09/03 |
- Hóa đơn mua vào: 0000251 | - Phiếu xuất kho: 15 |
- Phiếu nhập kho: 14 | - Hóa đơn bán hàng: 0000185 |
---|---|
- Lệnh sản xuất : 13/03 | - Phiếu báo có: 17/03 |
- Phiếu xuất kho: 16 | - Hóa đơn bán hàng: 0000186 |
- Phiếu xuất kho: 15 | - Phiếu báo nợ: 20/03 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000184 | - Giấy báo nợ: 26/03 |
- Quyết định thanh lý tài sản | - Hóa đơn bán hàng: 0000188 |
- Bản đánh giá lại TSCĐ |
- HĐBH: 0000187; 0000189 | - Phiếu thu 02 |
---|---|
- HĐMV: 0001974 | - Bảng chấm công |
- Phiếu xuất chuyển kho: 02 | - Bảng lương |
- PBC: 29/03; 31/03 | - Phiếu chi |
- PBN: 29/03; 31/03 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- GBC: 31/03 | - Sổ tài sản cố định |
- GBN: 31/03 |
- Tờ khai thuế GTGT | - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
---|---|
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá | - Báo cáo tình hình tài chính |
- Giá thành | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
- Bảng tổng hợp bán hàng | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN | - Bảng cân đối tài khoản |
- Thuyết minh báo cáo tài chính | - Đăng ký giảm trừ gia cảnh |
- Tờ khai quyết toán thuế TNCN | - Đăng ký MST cá nhân |
- Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế từng phần | - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn |
Copyright © 2022 Kế Toán Việt Hưng