Hạch toán kế toán vận tải là một quá trình vận dụng toàn bộ kiến thức như: Xây dựng định mức dầu cho từng xe ra sao, phân bổ chi phí chung ra sao, theo dõi doanh thu – giá vốn cho từng xe ra sao. Để biết được xe nào chạy nhiều, ít trong tháng. Hiệu suất công việc của từng xe như thế nào? Tính giá thành của từng xe theo từng chuyến hàng vận chuyển – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!
- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
- Khái niệm về giá thành
- Thời gian tính giá thành
- Các chi phí tạo ra giá thành
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- HƯỚNG DẪN TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN (Thông tin công ty) | - Danh sách loại doanh thu tương ứng giá vốn |
- Quy chế nội bộ | - Danh sách loại công trình |
- Quy chế lương thưởng | - Định mức dầu |
- Danh mục phòng ban nhân viên | - Danh sách dịch vụ vận chuyển |
- Danh mục tài khoản ngân hàng | - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ |
- Danh mục khách hàng - nhà cung cấp | - Đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ |
- Tổng hợp công nợ phải thu | - Bảng trích khấu hao tài sản cố định |
- Tổng hợp công nợ phải trả | - Bảng cân đối tài khoản |
- Báo cáo tổng hợp tồn kho |
- Bảng doanh thu định mức dầu DO | - Hóa đơn mua vào: 0015521 |
- Hơp đồng thuê nhà | - Phiếu nhập kho: 01 |
- Bảng kê thu mua hàng hóa dịch vụ ko chịu thuế | - Phiếu xuất kho: 01 |
- Phiếu chi: 01 | - Bảng kê chi tiết: 06/01 |
- Hóa đơn mua vào: 0000250 | - Hóa đơn mua vào: 0015522 |
- Phiếu chi: 02 | - Phiếu nhập kho: 02 |
- Phiếu chi: 02 | - Phiếu nhập kho: 03 |
- Hóa đơn mua vào: 0001130 | - Biên bản giao nhận hàng hóa |
- Phiếu chi: 03 |
- Hóa đơn mua vào: 0051190 | - Hợp đồng mua bán tài sản |
- Phiếu chi: 04 | - Biên bản bàn giao tài sản |
- Hóa đơn mua vào: 0000492 | - Hóa đơn mua vào: 0000133 |
- Phiếu chi: 05 | - giấy báo có: 09/01 |
- Phiếu nhập kho: 04 | - Hóa đơn mua vào: 0015525 |
- GNT thuế môn bài | - Phiếu nhập kho: 05 |
- GNT thuê thu nhập doanh nghiệp | - Hóa đơn mua vào: 0000190 |
- Hoá đơn mua vào: 0000320 | - Phiếu nhập kho: 06 |
- Phiếu chi: 06 |
- giấy báo có: 10/01 | - Uỷ nhiệm chi: 15/01 |
- Hoá đơn mua vào: 0000096 | - Uỷ nhiệm chi: 15/01 |
- Phiếu chi: 07 | - Hóa đơn mua vào: 0001527 |
- Phiếu xuất kho: 02 | - GNT lệ phí trước bạ ô tô |
- Phiếu xuất kho: 03 | - Hợp đồng mua bán hàng hóa |
- Hóa đơn bán hàng: 0000002 | - Biên bản giao nhận |
- Bảng kê chi tiết | - Biên bản bàn giao tài sản cố định |
- Uỷ nhiệm chi: 12/01 | - Hóa đơn mua vào: 3849979 |
- giấy báo có: 13/01 | - Phiếu chi: 08 |
- Uỷ nhiệm chi: 16/01 | - Phiếu chi: 09 |
- Uỷ nhiệm chi: 16/01 | - Phiếu chi: 09 |
- Phiếu thu phí chuyển khoản: 16/01 | - Uỷ nhiệm chi: 22/01 |
- Hóa đơn mua vào: 0000195 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 25/01 |
- Phiếu nhập kho: 07 | - Phiếu xuất kho: 04 |
- Biên bản giao nhận | - Hóa đơn bán hàng: 0000003 |
- Biên bản bàn giao tài sản cố định | - Bảng kê chi tiết: 27/01 |
- Hóa đơn mua vào: 0000223 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000004 | - giấy báo có: 31/01 |
- Bảng kê chi tiết: 28/01 | - Hợp đồng lao động |
- Hóa đơn bán hàng: 0000005 | - Quyết định bổ nhiệm nhân viên |
- Phiếu xuất kho: 05 | - Quyết định chấm dứt hợp đồng |
- Hóa đơn mua vào: 0000668 | - Bảng chấm công tháng 1 |
- Phiếu chi: 10 | - Bảng lương tháng 1 |
- Hóa đơn mua vào: 0000321 | - Phiếu chi: 11 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000006 | - Uỷ nhiệm chi: 31/01 |
- Phiếu thu: 01 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 |
- Hóa đơn mua vào: 0015578 | - Sổ tài sản cố định tháng 1 |
- giấy báo có: 31/01 | - Sổ tiền gửi ngân hàng tháng 1 |
- giấy báo có: 03/02 | - Phiếu xuất kho: 06 |
- giấy báo có: 04/02 | - Hóa đơn bán hàng: 0000007 |
- Hóa đơn mua vào: 0000107 | - Bảng kê chi tiết: 07/02 |
- Hóa đơn mua vào: 0000109 | - Phiếu nhập kho: 09 |
- Hóa đơn mua vào: 0001826 | - Hóa đơn mua vào: 0000388 |
- Phiếu chi: 12 | - Phiếu nhập kho: 10 |
- Hóa đơn mua vào: 0052718 | - giấy báo có: 10/02 |
- Phiếu chi: 13 | - Biên lai thu phí đường bộ: 0000780 |
- Hóa đơn mua vào: 0015612 | - Phiếu chi: 14 |
- Phiếu nhập kho: 08 |
- Hóa đơn mua vào: 0000198 | - Hóa đơn bán hàng: 0000008 |
- Phiếu nhập kho: 11 | - Phiếu xuất kho: 07 |
- Uỷ nhiệm chi: 12/02 | - Uỷ nhiệm chi: 17/02 |
- giấy báo có: 13/02 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 17/02 |
- Uỷ nhiệm chi: 15/02 | - Hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn |
- Hóa đơn mua vào: 0000882 | - Khế ước nhận nợ |
- Phiếu chi: 15 | - Uỷ nhiệm chi: 17/02 |
- Hóa đơn mua vào: 0000755 | - GNT lệ phí trước bạ: 28/02 |
- Phiếu chi: 16 | - GNT nộp phạt, nộp chậm báo cáo sử dụng hóa đơn: 28/02 |
- giấy báo có: 20/02 | - Uỷ nhiệm chi: 28/02 |
- GNT thuế giá trị gia tăng: 20/02 | - Bảng chấm công tháng 2 |
- GNT nộp phạt thuế giá trị gia tăng: 20/02 | - Bảng lương tháng 2 |
- Hóa đơn mua vào: 0000180 | - Phiếu chi lương: 18 |
- Phiếu chi: 17 | - Uỷ nhiệm chi: 28/02 |
- Phiếu xuất kho: 08 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 28/02 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000009 | - Bảng tính phân bổ CCDC tháng 2 |
- Bảng kê chi tiết: 26/02 | - Sổ tài sản cố định tháng 2 |
- giấy báo có: 28/02 | - Sổ tiền gửi ngân hàng tháng 2 |
- Hóa đơn mua vào: 0001264 | - Hóa đơn mua vào: 0014676 |
- Phiếu chi: 19 | - Phiếu chi: 22 |
- Hóa đơn mua vào: 0002742 | - Phiếu xuất kho: 09 |
- Phiếu chi: 20 | - Hóa đơn bán hàng: 0000010 |
- Hóa đơn mua vào: 0000390 | - Bảng kê chi tiết: 10/03 |
- Phiếu nhập kho: 12 | - Hóa đơn mua vào: 0000280 |
- Hóa đơn mua vào: 0057311 | - Phiếu chi: 23 |
- Phiếu chi: 21 | - Phiếu nhập kho: 13 |
- Hóa đơn mua vào: 0016610 |
- Hợp đồng thanh lý tài sản | - giấy báo có: 19/03 |
- Quyết định thành lập hợp đồng thanh lý | - Hóa đơn mua vào: 0000328 |
- Quyết định thanh lý | - Phiếu chi: 25 |
- Thông báo thanh lý TSCĐ | - Phiếu nhập kho: 14 |
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ | - Phiếu xuất kho: 10 |
- Biên bản thanh lý TSCĐ | - Hóa đơn bán hàng: 0000012 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000011 | - Bảng kê chi tiết: 21/03 |
- Hóa đơn mua vào: 0000128 | - Uỷ nhiệm chi: 23/03 |
- Phiếu chi: 24 | - Phiếu thu: 02 |
- Phiếu xuất kho: 11 | - Phiếu xuất kho: 12 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000013 | - Hóa đơn bán hàng: 0000015 |
- Bảng kê chi tiết: 25/03 | - giấy báo có: 29/03 |
- giấy báo có: 25/03 | - Uỷ nhiệm chi: 30/03 |
- giấy báo có: 25/03 | - Hóa đơn bán hàng: 0000016 |
- Uỷ nhiệm chi: 26/03 | - Hóa đơn mua vào: 0000891 |
- giấy báo có: 27/03 | - Phiếu chi: 26 |
- giấy báo có: 27/03 | - Phiếu chi: 27 |
- Hóa đơn bán hàng: 0000014 | - giấy báo có: 31/03 |
- Giấy nộp tiền thuế thu nhập cá nhân: 31/03 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- giấy nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp: 31/03 | - Sổ tài sản cố định |
- Uỷ nhiệm chi: 31/03 | - Sổ tiền gửi ngân hàng |
- Phiếu thu phí dịch vụ: 31/03 | - Tờ khai thuế GTGT |
- Bảng chấm công tháng 3 | - Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa , dịch vụ bán ra |
- Bảng lương tháng 3 | - Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa , dịch vụ mua vào |
- Phiếu chi lương: 28 | - Uỷ nhiệm chi: 31/03 |
- giá thành | - Thuế TNDN được ưu đãi |
- Báo cáo tổng hợp lãi lỗ vận chuyển trực tiếp | - Bút toán kết chuyển sau quyết toán |
- Báo cáo tổng hợp lãi lỗ vận chuyển gián tiếp | - Báo cáo tình hình tài chính |
- Bút toán kết chuyển trước quyết toán | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
- Bảng cân đối tài khoản trước QT | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN | - Bảng cân đối tài khoản sau quyết toán |
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
- Sổ sách cần chuẩn bị cho công ty vận tải
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |