Hiện nay một doanh nghiệp vừa có sản xuất vừa có thương mại, dịch vụ rất nhiều. Khi lập báo cáo tài chính cần phân biệt doanh thu và chi phí cho sản xuất riêng, thương mại riêng và dịch vụ riêng. Từ đó cân đối các tài khoản trên hệ thống BCTC mới đúng không gặp sai xót – cùng tham gia trải nghiệm khoá học ngay hôm nay!
- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
- Khái niệm về giá thành
- Thời gian tính giá thành
- Các chi phí tạo ra giá thành
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- HƯỚNG DẪN TẠO DỮ LIỆU KẾ TOÁN TRÊN MISA (Thông tin công ty)
- Quy chế nội bộ
- Quy chế lương thưởng
- Danh mục phòng ban nhân viên
- Danh mục tài khoản ngân hàng
- Danh mục khác hàng - nhà cung cấp
- Tổng hợp công nợ phải thu | - Bảng tính định mức sản xuất |
---|---|
- Tổng hợp công nợ phải trả | - Chi phí dở dang đầu kỳ 154 |
- Tổng hợp tồn kho 152 | - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ |
- Tổng hợp tồn kho 156 | - Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định |
- Danh sách thành phẩm và đối tượng tập hợp chi phí | - Bảng trích khấu hao tài sản cố định |
- Danh sách các dịch vụ | - Bảng cân đối tài khoản |
- HĐMV : 0067432 | - Hợp đồng mua bán |
---|---|
- HĐMV : 0001289 | - Biên bản giao nhận |
- Phiếu chi: 01 | - Biên bản giao tài sản, công cụ |
- Phiếu nhập kho: 02/01 | - HĐMV: 0001479 (mua công cụ dụng cụ) |
- HĐBH: 0000085 | - Phiếu chi: 03 |
- Phiếu chi xuất kho ngày 02/1 | - HĐMV tiếp khách: 0000228 |
- HĐMV : 0000471 | - Phiếu chi: 04 |
- Phiếu chi: 02 |
- Lệnh sản xuất: 01 | - GBC: 03/01 (KH thanh toán) |
---|---|
- Phiếu xuất kho: 02 | - Danh sách hàng hoá |
- Phiếu thu: 03/01 | - Thông báo hàng đến |
- HĐMV mua NVL: 0000235 | - Packing List |
- GBC: 03/01 (góp vốn bổ sung) | - Tờ khai hàng hoá nhập khẩu |
- GBC: 03/01 (nộp tiền vào tài khoản) |
- HĐMV phí vận chuyển: 0000492 | - Phiếu chi: 06 |
---|---|
- Phiếu chi: 26 | - Phiếu nhập kho: 05 |
- HĐMV gia công hàng thêu: 0000024 | - Phiếu nhập kho: 06 |
- -Phiếu thu: 02 (thu tiền KH) | - Lệnh sản xuất: 05/01 |
- Phiếu nhập kho: 03 | - Phiếu xuất kho: 05 |
- Phiếu xuất kho 03 | - Phiếu xuất kho: 06 |
- Phiếu xuất kho 04 | - Uỷ nhiệm chi: 06/01 (Thanh toán NCC) |
- Uỷ nhiệm chi: 04/01 (KH thanh toán) | - Phiếu thu phí dịch vụ: 06/01 |
- Phiếu thu phí dịch vụ: 04/01 | - Lệnh sản xuất: 03 |
- HĐMV mua NVL: 0002314 | - Phiếu xuất kho: 08 |
- HĐBH: 0000086 | - Uỷ nhiệm chi: 09/01 (thanh toán NCC) |
---|---|
- Phiếu thu: 03 | - Phiếu nhập kho: 10 |
- Phiếu xuất kho: 06/01 | - GBC: 10/01 (KH thanh toán) |
- HĐMV mua NVL: 0002315 | - GBC: 10/01 (nộp tiền vào tài khoản) |
- Phiếu nhập kho: 08/01 | - HĐMV dầu diesel: 0645320 |
- Lệnh sản xuất: 08/01 | - Phiếu chi: 08 |
- Phiếu xuất kho: 09 | - Phiếu chi: 08 |
- Phiếu nhập kho: 08/01 | - Khế ước nhận nợ |
- Tờ khai lệ phí môn bài | - Uỷ nhiệm chi: 10/01 (vay ngân hàng thanh toán NCC) |
-GNT lệ phí môn bài |
- Lệnh sản xuất: 10/01 | - Phiếu xuất kho: 15/01 |
---|---|
- Phiếu xuất kho: 10/01 | - Phiếu nhập kho: 14/01 |
- HĐBH: 0000087 | - HĐBH: 0000088 |
- Phiếu chi: 07 | - Phiếu thu: 04 |
- Lệnh sản xuất: 12/01 | - GBC: 16/01 (nộp tiền vào tài khoản) |
- Phiếu xuất kho: 12/01 | - Uỷ nhiệm chi: 16/01 (thanh toán NCC) |
- HĐMV văn phòng phẩm: 0000089 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 16/01 |
- Phiếu chi: 09 | - GNT thuế TNDN |
- HĐMV hàng hóa: 0001615 | - Phiếu nhập kho: 17/01 |
- Phiếu nhập kho: 15/01 | - HĐBH: 0000091 |
- HĐBH: 0000089 |
- Hợp đồng mua bán tài sản | - UNC: 20/01 (Trả lãi vay ngân hàng) |
---|---|
- HĐMV: 0002160 (tài sản cố định) | - GBC: 21/01 (KH thanh toán) |
- Uỷ nhiệm chi: 17/01 (thanh toán NCC) | - Packing List |
- Thu phí dịch vụ: 17/01 | - Biên nhận lô hàng |
- HĐMV tiền điện: 0496903 | - Invoice Packing List |
- Phiếu chi: 10 | - Tờ khai hàng hoá xuất khẩu |
- HĐMV cước viễn thông: 421396 | - HĐMV phí xuất nhập khẩu: 0000587 |
- Phiếu chi: 11 | - Phiếu chi: 12 |
- HĐBH: 0000092 | - GNT thuế GTGT |
- Phiếu xuất kho: 20/01 | - GBC: 23/01 (KH thanh toán) |
- UNC: 20/01 (Trả gốc vay ngân hàng) |
- HĐBH: 0000093 | - GBC: 31/01 (KH thanh toán) |
---|---|
- Phiếu thu: 05 | - Hợp đồng lao động |
- GBC: 25/01 (lãi ngân hàng) | - Quyết định bổ nhiệm |
- GBC: 25/01 (KH thanh toán) | - Quyết định chấm dứt hợp đồng |
- Lệnh sản xuất: 29/01 | - Thông báo bảo hiểm xã hội (mẫu C12) |
- Phiếu xuất kho: 29/01 | - Bảng chấm công |
- HĐBH: 0000094 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- Phiếu xuất kho: 30/01 | - Phiếu chi lương tháng 1 |
- HĐMV: 0000155 (Hàng trả lại) | - Uỷ nhiệm chi: 31/01 (BHXH) |
- Phiếu nhập kho: 30/01 | - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ tháng 1 |
- Phiếu nhập kho: 31/01 | - Sổ tài sản cố định tháng 1 |
- HĐMV mua NVL: 0000865 | - Lệnh sản xuất: 05/02 |
---|---|
- Phiếu chi: 14 | - Phiếu xuất kho: 05/02 |
- Phiếu nhập kho: 01/02 | - Lệnh sản xuất: 07/02 |
- HĐMV mua NVL: 0000921 | - Phiếu xuất kho: 07/02 |
- Phiếu nhập kho: 01/02 | - Phiếu nhập kho: 07/02 |
- HĐMV mua NVL: 0002360 | - GBC: 09/02 (KH thanh toán) |
- Phiếu nhập kho: 02/02 | - HĐBH: 0000095 |
- Uỷ nhiệm chi: 02/02 (thanh toán NCC) | - HĐMV: 0001482 (tài sản cố định) |
- Phiếu thu phí dịch vụ: 02/02 | - Uỷ nhiệm chi: 10/02 (KH thanh toán) |
- GBC: 05/02 (KH thanh toán) | - Phiếu thu phí dịch vụ: 10/02 |
- Uỷ nhiệm chi: 05/02 (Thanh toán NCC) | - Lệnh sản xuất: 11/02 |
- Phiếu thu phí dịch vụ: 05/02 | - Phiếu xuất kho: 20 |
- HĐBH: 0000096 | - GBC: 18/02 (KH thanh toán) |
---|---|
- Phiếu thu: 12/02 | - Phiếu nhập kho: 18/02 |
- Phiếu nhập kho: 12/02 | - HĐMV: 0038401 (công cụ dụng cụ) |
- Phiếu nhập kho: 13/02 | - Phiếu chi: 29/02 |
- GBC: 12/02 ((KH thanh toán) | - HĐMV cước viễn thông: 0514116 |
- GBC: 14/02 (Nộp tiền vào tài khoản) | - Phiếu chi: 17 |
- GBC: 15/02 (KH thanh toán) | - HĐMV tiền điện: 0500612 |
- Uỷ nhiệm chi: 15/02 (Trả gốc vay ngân hàng) | - Phiếu chi: 18 |
- Uỷ nhiệm chi: 15/02 (Trả lãi vay ngân hàng) | - Lệnh sản xuất 20/02 |
- Chuyển tiền nội bộ | - Phiếu xuất kho: 20/02 |
- Uỷ nhiệm chi: 15/02 | - Lệnh sản xuất: 22/02 |
- HĐMV dầu diesel: 0011158 | - Phiếu xuất kho: 22/02 |
- Phiếu chi: 15/02 |
- Phiếu nhập kho: 23/02 | - Phiếu chi: 19 |
---|---|
- Lệnh xuất kho: 25/02 | - Phiếu nhập kho: 26/02 |
- Phiếu xuất kho: 25/02 | - Phiếu nhập kho: 28/02 |
- 26/02: Packing List | - HĐBH: 0000097 |
- 26/02: Biên nhận lô hàng | - Phiếu xuất kho: 28/02 |
- 26/02: Invoi Packing List | - HĐBH: 0000098 |
- 26/02: Tờ khai hàng hoá xuất khẩu | - Phiếu xuất kho: 28/02 |
- HĐMH phí xuất nhập khẩu: 0000594 |
- HĐBH: 0000099 | - HĐMV mua NVL: 0012579 |
---|---|
- Phiếu thu: 07 | - Phiếu chi: 22 |
- GBC: 28/02 (lãi ngân hàng) | - Phiếu nhập kho: 02/03 |
- Bảng chấm công | - Lệnh xuất kho: 06/03 |
- Bảng thanh toán tiền lương | - Phiếu xuất kho: 06/03 |
- Phiếu chi lương tháng 2 | - HĐMV mua NVL: 0012590 |
- Uỷ nhiệm chi: 28/02 (BHXH) | - Phiếu chi: 23 |
- Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ | - Phiếu nhập kho: 10/03 |
- Sổ tài sản cố định | - Uỷ nhiệm chi: 12/03 (Thanh toán NCC) |
- HĐMV tiếp khách: 0014130 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 12/03 |
- Phiếu chi: 21 | - Phiếu nhập kho 10/03 |
- Lệnh sản xuất: 14/03 | - Lệnh sản xuất: 15/03 |
---|---|
- Phiếu xuất kho: 14/03 | - Phiếu xuất kho: 15/03 |
- Thông báo thanh lý tài sản cố định | - GBC: 15/03 (thu tiền thanh lý) |
- Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản | - Uỷ nhiệm chi: 15/03 (thanh toán NCC) |
- Quyết định thanh lý tài sản cố định | - HĐMV: 0000837 (tài sản cố định) |
- Hợp đồng thanh lý tài sản cố định | - Biên lai thu tiền phí trước bạ: 20/03 |
- Biên bản thanh lý tài sản cố định | - HĐMV cước viễn thông: 0713264 |
- Biên bản đánh giá tài sản cố định | - Phiếu chi: 24 |
- HĐBH: 0000100 |
- HĐMV tiền điện: 0674811 | - Phiếu nhập kho: 26/03 |
---|---|
- Phiếu chi: 25 | - Phiếu xuất chuyển kho: 26/03 |
- HĐBH: 0000101 | - 27/03: Packing List |
- Phiếu xuất kho: 20/03 | - 27/03: Biên nhận lô hàng |
- HĐMV dầu diesel: 0849351 | - 27/03: Invoice Packing List |
- Phiếu chi: 26 | - 27/03: Invoice Packing List |
- Uỷ nhiệm chi: 21/03 (Thanh toán NCC) | - 27/03 Tờ khai hàng hoá xuất khẩu |
- Phiếu nhập kho: 21/03 | - HĐMV phí xuất khẩu: 0000621 |
- GBC: 22/03 (Nộp tiền vào TK) | - Phiếu chi: 27 |
- GBC: 25/03 (lãi ngân hàng) |
- HĐBH: 0000102 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 30/03 |
---|---|
- Phiếu xuất kho: 27/03 | - HĐBH: 0000107 |
- UNC: 27/03 (Trả gốc vay ngân hàng) | - Phiếu xuất kho: 30/03 |
- UNC: 27/03 (Trả lãi vay ngân hàng) | - HĐBH: 0000108 |
- HĐBH: 0000103 | - Phiếu thu: 30/03 |
- Phiếu xuất kho: 27/03 | - HĐMV hàng hóa: 0003912 |
- GBC: 28/03 (KH thanh toán) | - Phiếu nhập kho: 30/03 |
- HĐBH: 0000104 | - Uỷ nhiệm chi: 30/03 (thanh toán NCC) |
- Phiếu xuất kho: 28/03 | - Phiếu thu phí dịch vụ: 30/03 |
- HĐBH: 0000105 | - HĐBH: 0000109 |
- HĐBH: 0000106 | - Phiếu xuất kho: 30/03 |
- Phiếu xuất kho: 30/03 | - Lệnh sản xuất: 31/03 |
- GBC: 30/03 (mượn tiền nhân viên) | - Phiếu xuất kho: 31/03 |
- Uỷ nhiệm chi: 30/03 (thanh toán NCC) |
- GNT thuế GTGT hàng nhập khẩu | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
---|---|
- GNT thuế xuất nhập khẩu | - Sổ tài sản cố định |
- GNT thuế TNCN | - Xử lý chênh lệch tỷ giá 131 |
- GNT thuế TNDN | - Xử lý chênh lệch tỷ giá 331 |
- Bảng chấm công | - Tờ khai thuế giá trị gia tăng |
- Bảng thanh toán tiền lương | - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá mua vào |
- Phiếu chi lương tháng 3 | - Bảng kê hoá ơn chứng từ hàng hoá bán ra |
- Uỷ nhiệm chi: 31/03 (BHXH) |
- Tổng hợp tồn kho | - Chuyển lỗ |
---|---|
- Bảng tổng hợp chi phí theo ĐT THCP (Giá thành SX) | - Báo cáo tình hình tài chính |
- Bảng tổng hợp lãi lỗ theo công trình (Giá thành công trình) | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (05KK-TNCN) | - Bảng cân đối tài khoản (sau quyết toán) |
- Kết chuyển lãi lỗ trước quyết toán TNDN | - Tờ khai quyết toán thuế TNCN (05/QTT-TNCN) |
- Bảng cân đối tài khoản (trước quyết toán) | - Phụ lục 05-1BK |
- Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) | -Phụ lục 05-2BK |
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | - Phụ lục 05-3BK |
- Thuyết minh BCTC | |
---|---|
- Đăng ký người phụ thuộc | |
- Đăng ký MST cá nhân |
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |