Bệnh viện là loại hình kinh doanh không chịu thuế, nên đầu vào không được khấu trừ nhưng lại hạch toán vô cùng phức tạp vì liên tục có những phát sinh trong ngày. Doanh thu là các dịch vụ khám chữa bệnh như dịch vụ KCB cho bệnh nhân; đồng thời song song đó là dịch vụ bán thuốc đi kèm… mang lại một mức lương tương đối ổn và những chế độ đãi ngộ tốt cho kế toán mảng này – hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham gia ngay khoá học kinh nghiệm với giờ học hiệu quả ngay hôm nay.
- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
- Khái niệm về giá thành
- Thời gian tính giá thành
- Các chi phí tạo ra giá thành
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- Thông tin công ty
- Quyết định - ban hành quy chế nội bộ
- Quy chế nội bộ
- Công tác phí
- Chi hội họp, tiếp khách
- Quy chế lương thưởng
- Danh mục phòng ban | - Phân bổ khoản mục chi phí |
- Danh mục tài khoản ngân hàng | - Tổng hợp tồn kho 152 dịch vụ |
- Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng đầu kỳ | - Tổng hợp tồn kho 152 bảo hiểm |
- Danh sách loại dịch vụ | - Tổng hợp tồn kho 153 |
- Danh sách dịch vụ khám chữa bệnh | - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ |
- Danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ | - Phương pháp đăng ký khấu hao TSCĐ |
- Danh mục thuốc | - Bảng trích khấu hao tài sản cố định |
- Danh sách loại doanh thu tương ứng | - Bảng cân đối tài khoản |
- Hợp đồng mua bán | - HĐBH: 0000210 |
- Biên bản bàn giao thuốc | - Phiếu xuất kho: 01 |
- HĐMV: 0001827 | - HĐBH: 0000211 |
- Phiếu nhập kho: 01 | - Thanh lý tài sản cố định |
- HĐMV: 0000157 | - Quyết định |
- Phiếu nhập kho: 02 | - Hợp đồng thanh lý tài sản cố định |
- HĐMV: 0000756 | - Biên bản đánh giá lại TSCĐ |
- Phiếu nhập kho: 03 | - Biên bản thanh lý tài sản cố định |
- PBN: 03/01 | - Quyết định thanh lý TSCĐ |
- Công văn Tổng cục thuế | - HĐBH: 0000212 |
- PBC: 03/01 | - Phiếu chi: 02 |
- HĐMV: 0000277 | - HĐBH: 0000214 |
- Phiếu nhập kho: 04 | - Phiếu xuất kho: 04 |
- HĐBH: 0000213 | - Phiếu thu: 01 |
- Phiếu xuất kho: 03 | - PBC: 05/01 |
- PBC: 04/01 | - HĐMV: 0012767 |
- HĐMV: 0003372 | - PBN: 05/01 |
- PBC: 06/01 | - PBN:07/01 |
- Hợp đồng mua bán tài sản | - HĐBH: 0000217 |
- HĐMV: 0000182 | - Phiếu xuất kho: 05 |
- HĐBH: 0000215 | - PBC: 08/01 |
- HĐMV: 000564 | - HĐMV: 0001120 |
- Phiếu nhập kho: 05 | - Phiếu chi: 04 |
- HĐBH: 0000216 | - HĐMV: 0000783 |
- Phiếu thu: 02 | - Phiếu chi: 05 |
- Phiếu xuất kho: 05 | - Phiếu nhập kho: 06 |
- PBC: 07/01 |
- Tờ khai lệ phí môn bài | - HĐBH: 0000219 |
- GNT thuế môn bài | - Phiếu thu: 11/01 |
- HĐBH: 0000218 | - Phiếu xuất kho: 08 |
- Phiếu xuất kho: 07 | - Biên bản bàn giao tài sản |
- PBC: 10/01 | - Hợp đồng mua bán tài sản |
- Phiếu báo nợ: 10/01 | - HĐMV: 0000343 |
- PBC: 10/01 | - Hợp đồng tín dụng ngắn hạn |
- HĐMV: 0000579 | - Khế ước nhận nợ |
- Phiếu báo nợ: 10/01 | - Phiếu báo nợ: 12/01 |
- HĐBH: 0000220 | - PBN: 20/01 |
- Phiếu thu: 04 | - HĐBH: 0000223 |
- Phiếu xất kho: 14/01 | - Phiếu xuất kho: 10 |
- HĐMV: 0002811 | - PBC: 20/01 |
- Phiếu nhập kho: 07 | - Hợp đồng mua bán hàng hoá |
- PBN: 15/01 | - Biên bản bàn giao tài sản, công cụ |
- HĐBH: 0000221 | - Biên bản giao nhận |
- Phiếu thu: 05 | - HĐMV: 0000873 |
- HĐBH: 0000222 | - Phiếu chi: 06 |
- Phiếu thu: 06 |
- HĐBH: 0000224 | - Quyết định tiếp nhận thực tập sinh |
- Phiếu thu: 07 | - Bảng chấm công lương thực tập |
- Phiếu xuất kho: 11 | - Bảng lương thực tập |
- HĐBH: 0000225 | - Phiếu chi lương thực tập: 08 |
- Phiếu xuất chuyển kho: 01 | - Quyết định |
- Phiếu xuất kho: 12 | - Hợp đồng lao động |
- Phiếu thu: 29 | - Bảng chấm công |
- HĐMV: 0002541 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- Phiếu chi: 07 | - Phiếu chi: 07 |
- PBN: 30/01 | - Phiếu báo nợ: 31/01 |
- PBC: 29/01 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- PBN: 30/01 | - Sổ tài sản cố định |
- PBC: 31/01 |
- HĐMV: 0012829 | - PBN: 05/02 |
- HĐMV: 0003465 | - HĐBH: 0000228 |
- Phiếu chi: 10 | - HĐBH: 0000229 |
- HĐMV: 000309 | - Phiếu thu: 09 |
- Phiếu nhập kho: 08 | - PBC: 07.02 |
- Phiếu chi: 19 | - HĐBH: 0000230 |
- HĐBH: 0000226 | - Phiếu xuất kho: 14 |
- Phiếu xuất kho: 13 | - HĐBH: 0000231 |
- HĐBH: 0000227 | - Phiếu thu: 10 |
- PBC: 05/02 |
- HĐBH: 0000232 | - Phiếu chi: 11 |
- Phiếu thu: 11 | - HĐBH: 0000234 |
- HĐBH: 0000233 | - Phiếu thu: 13 |
- Phiếu thu: 12 | - Phiếu xuất kho: 12/02 |
- Hợp đồng mua bán hàng hoá | - HĐBH: 0000235 |
- Biên bản bàn giao tài sản, công cụ | - Phiếu thu: 14 |
- Biên bản giao nhận | - Phiếu xuất kho: 16 |
- HĐMV: 0000788 |
- HĐMV: 0000104 | - HĐBH: 0000238 |
- PBN: 15/02 | - PBC: 22/02 |
- PBN: 17/02 | - Phiếu xuất chuyển kho: 23/02 |
- HĐBH: 0000236 | - HĐBH: 0000239 |
- Phiếu thu: 15 | - Phiếu xuất kho: 17 |
- HĐBH: 0000237 | - HĐBH: 0000240 |
- Phiếu thu: 16 | - Phiếu xuất kho: 18 |
- HĐMV: 0000939 | - PBC: 24/02 |
- Phiếu chi: 12 | - HĐBH: 0000241 xóa bỏ |
- PBN: 20/02 |
- HĐBH: 0000242 | - Bảng chấm công |
- Phiếu thu: 17 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- PBC: 26/02 | - Phiếu chi: 12 |
- PBN: 26/02 | - PBN: 28/02 |
- HĐBH: 0000243 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- PBC: 27/02 | - Sổ tài sản cố định |
- HĐMV: 0002563 | - HĐBH: 0000245 |
- Phiếu chi: 14 | - Phiếu thu: 18 |
- PBC: 28/02 | - HĐMV: 0002498 |
- PBC: 28/02 | - Phiếu chi: 15 |
- Bảng chấm công thực tập | - HĐMV: 0012829 |
- Bảng lương thực tập | - Phiếu chi: 16 |
- Phiếu chi lương thực tập: 15 |
- HĐBH: 0000246 | - HĐBH: 0000252 |
- Phiếu xuất kho: 19 | - Phiếu thu: 21 |
- PBC: 05/03 | - HĐBH: 0000253 |
- HĐBH: 0000247 | - Phiếu xuất kho: 20 |
- PBC: 06/03 | - HĐBH: 0000254 |
- HĐBH: 0000248 | - Phiếu thu: 22 |
- Phiếu thu: 19 | - Phiếu xuất kho: 21 |
- HĐBH: 0000249 | - Phiếu xuất chuyển kho: 02 |
- Phiếu thu: 20 | - HĐBH: 0000255 |
- HĐBH: 0000251 | - Phiếu xuất kho: 22 |
- PBC: 09/03 |
- HĐBH: 0000256 | - HĐMV: 0000046 |
- Phiếu thu: 23 | - HĐBH: 0000261 |
- HĐBH: 0000257 | - PBC: 25/03 |
- PBC: 20/03 | - PBN: 26/03 |
- PBN: 20/03 | - HĐMV: 0002576 |
- HĐBH: 0000258 | - Phiếu chi: 17 |
- Phiếu xuất kho: 23 | - HĐBH: 0000262 |
- PBC: 21/03 | - Phiếu xuất kho: 28/03 |
- HĐBH: 0000259 | - PBC: 28/03 |
- Phiếu thu: 24 |
- HĐBH: 0000263 | - Bảng chấm công thực tập |
- PBC: 28/03 | - Bảng lương thực tập |
- HĐBH: 0000264 | - Phiếu chi lương thực tập: 20 |
- Phiếu thu: 25 | - Bảng chấm công |
- Phiếu xuất kho: 29/03 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- Biên bản thanh quyết toán BHXH | - Phiếu chi: 15 |
- HĐBH: 0000265 | - Phiếu báo nợ: 30/03 |
- Bảng kê chi tiết: 31/03 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- PBC: 31/03 | - Sổ tài sản cố định |
- GNT thuế TNDN tạm tính | - Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn |
- GNT thuế TNCN | - Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh |
- Tờ khai thuế GTGT | - Giá thành dịch vụ |
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra | - Bảng cân đối tài khoản trước QT |
- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào | - Tờ khai quyết toán thuế TNDN |
- Bảng phân bổ thuế GTGT | - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Khấu trừ thuế GTGT quý 1 | - Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi |
- Báo cáo tình hình tài chính | - Bản thuyết minh báo cáo tài chính |
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | - Tờ khai khấu trừ thuế TNCN |
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | - Sổ sách cần chuẩn bị cho phòng khám viện tư |
- Bảng cân đối tài khoản sau QT |
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |