- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
- Khái niệm về giá thành
- Thời gian tính giá thành
- Các chi phí tạo ra giá thành
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- Thông tin công ty
- Quy chế nội bộ
- Quy chế lương thưởng
- Danh mục phòng ban nhân viên
- Danh mục tài khoản ngân hàng
- Danh sách khách hàng - nhà cung cấp
- Tổng hợp công nợ phải thu | - Giấy phép khai thác khoáng sản |
- Tổng hợp công nợ phải trả | - Định mức vật liệu |
- Danh sách các loại doanh thu tương ứng giá vốn | - Bảng phân bổ công cụ dụng cụ |
- Danh sách thành phẩm | - Bản đăng ký trích khấu hao TSCĐ |
- Danh sách đối tượng tập hợp chi phí | - Sổ tài sản cố định |
- Báo cáo tổng hợp tồn kho 155 | - Bảng cân đối tài khoản |
- Danh sách khoản mục chi phí |
- Hợp đồng thuê bãi | - Lệnh sản xuất 01: 03/01 |
- HĐMV thuê bãi: 0000098 | - Phiếu xuất kho NVL: 03/01 theo LSX01 |
- Hợp đồng thuê văn phòng | - Phiếu nhập kho TP: 04/01 |
- HĐMV thuê văn phòng: 0000654 | - Phiếu xuất chuyển kho: 04/01 |
- HĐBH bán đá: 0000255 | - Phiếu xuất kho NVL: 04/01 |
- Phiếu xuất kho: 03/01 theo HĐ255 | - PBN: 04/01 ( Trọng Sỹ ) |
- HĐMV mua NVL: 0000820 | - HĐMV mua NVL: 0000842 |
- Phiếu nhập kho: 03/01 theo HĐ820 | - Phiếu nhập kho NVL: 04/01 theo HĐ842 |
- Phiếu chi: 03/01 ( phí cấp phép khai thác ) | - Phiếu nhập kho TP: 04/01 |
- Phiếu chi: 03/01 ( phí cấp phép khai thác ) | - Phiếu nhập kho TP: 04/01 |
- GNT thuế tài nguyên | - Phiếu chi: 07/01 theo HĐ98 |
- HĐBH bán TP: 0000257 | - Lệnh sản xuất 02: 07/01 |
- Phiếu xuất kho: 06/01 theo HĐ257 | - Phiếu xuất kho: 08/01 theo LSX02 |
- PBN: 06/01 ( Địa ốc đất xanh ) | - HĐBH bán TP: 00000258 |
- HĐMV mua dầu DO: 0001565 | - Phiếu xuất kho TP: 09/01 theo HĐ258 |
- Phiếu chi: 06/01 theo HĐ1565 | - GNT thuế GTGT |
- HĐMV mua NVL: 0000856 | - GNT thuế bảo vệ môi trường |
- Phiếu nhập kho: 07/01 theo HĐ856 | - GNT thuế môn bài |
- HĐMV lập BC giám sát môi trường : 0000098 |
- HĐMV thay dầu: 0006677 | - Phiếu nhập kho TP: 11/01 |
- Phiếu chi: 10/01 theo HĐ 6677 | - Phiếu xuất chuyển kho: 11/01 |
- PBC: 10/01 ( Anh Tuấn ) | - PBN: 11/01 ( Mỏ Điện Biên ) |
- PCC: 10/01 ( Công nghệ mới ) | - HĐMV mua dầu DO: 0001517 |
- PBN: 10/01 ( Minh Thu ) | - Phiếu chi: 11/01 theo HĐ1517 |
- Phiếu nhập kho TP : 10/01 | - Phiếu xuất kho NVL: 11/01 |
- HĐMV tiền điện: 0025652 | - HĐBH bán TP: 0000259 |
- Phiếu chi: 10/01 theo HĐ25652 | - Phiếu xuất kho: 12/01 theo HĐ259 |
- HĐMV tiền trang phục: 0002145 | - HĐMV thuê tàu hút cát: 0000733 |
- Phiếu chi: 10/01 theo HĐ2145 |
- PBN: 15/01 ( rút tiền gửi ) | - Phiếu xuất kho: 16/01 theo HĐ260 |
- GNT cấp quyền khai thác khoáng sản | - PBC: 17/01 ( An Tường ) |
- Biên bản bàn giao tài sản, công cụ | - HĐMV cước vận chuyển cát: 0000095 |
- Biên bản giao nhận | - Phiếu chi: 17/01 theo HĐ95 |
- Hợp đồng mua bán hàng hoá | - HĐMV mua dầu DO: 0001587 |
- HĐMV mua mũi khoan: 0000554 | - Phiếu chi: 17/01 theo HĐ1587 |
- HĐBH bán TP: 0000260 | - PBC: 18/01 ( Điện Biên ) |
- HĐMV thuê tàu hút cát: 0000742 | - Quyết định bổ nhiệm |
- HĐMV tiếp khách: 0000215 | - Bảng chấm công |
- Phiếu chi: 20/01 theo HĐ215 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- HĐMV mua dầu DO: 0001590 | - Phiếu chi lương: 31/01 |
- Phiếu chi: 21/01 theo HĐ1590 | -PBN: 31/01 ( BHXH) |
- PBN: 22/01 ( Đại Sơn Nam ) | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- PBN: 25/01 ( Phí SMS ) | - Sổ tài sản cố định |
- Lệnh sản xuất 03: 27/01 | - Bảng tính phí môi trường |
- Phiếu xuất kho NVL: 27/01 theo LSX03 | - Tờ khai phí bảo vệ môi trường |
- PBN: 27/01 ( Palmy ) | - GNT phí môi trường |
- PBN: 27/01 ( Phí duy trì tk ) | - Bảng tính thuế tài nguyên |
- PBC: 28/01 ( Lãi tiền gửi ) | - Tờ khai thuế tài nguyên |
- Hợp đồng lao động |
- Phiếu nhập kho: 02/02 (TP Đá hộc) | - Phiếu chi: 14 (theo HĐMV 0001610) |
- Phiếu xuất chuyển kho: 02/02) | - HĐMV: 0000759 (Dầu DO) |
- Phiếu xuất kho: 02/02 (Xuất đá hộc sản xuất) | - Phiếu nhập kho: 07/02 (Thành phẩm đá các loại) |
- Phiếu nhập kho: 04/02 (Thành phẩm cát) | - HĐBH bán thành phẩm: 0000262 |
- HĐBH bán thành phẩm: 0000261 | - Phiếu xuất kho: 08/02 (theo HĐBH 0000262) |
- Phiếu xuất kho: 04/02 (theo HĐBH 0000261) | - HĐMV: 0000864 (Mua NVL) |
- Lệnh sản xuất: 05/02 | - Phiếu nhập kho: 09/02 (theo HĐMV 0000864) |
- Phiếu xuất kho: 05/02 (theo LSX ngày 05/02) | - Phiếu xuất chuyển kho: 10/02 |
- GNT thuế tài nguyên: 05/02 | - HĐMV: 0000543 (Báo cáo đánh giá) |
- HĐMV: 0001610 | - Phiếu báo nợ: 13/02 (Thái Bắc) |
- HĐMV: 0025652 (Tiền điện) | - Khế ước nhận nợ |
- Phiếu chi: 16 (theo HĐMV 0025652) | - Phiếu báo nợ: 10/02 (vay ngân hàng) |
- Phiếu nhập kho: 10/02 (TP đá hộc) | - Lệnh sản xuất: 11/02 |
- Phiếu xuất chuyển kho: 10/02 | - Phiếu xuất kho: 11/02 (Theo LSX 11/02) |
- Phiếu xuất kho: 10/02 (Xuất đá hộc) | - Phiếu báo có: 12/02 (Anh Tuấn) |
- Hợp đồng mua bán tài sản | - HĐMV: 0001624 (Dầu DO) |
- Biên bản bàn giao tài sản | - Phiếu chi: 17 (Kèm theo HĐMV 0001624) |
- HĐMV: 0000948 (TSCĐ) | - HĐBH bán thành phẩm: 0000264 |
- Hợp đồng tín dụng | - Phiếu xuất kho: 12/02 (theo HĐBH 0000264) |
- Phiếu báo có: 13/02 (An Tường) | - Phiếu báo nợ: 17/02 (Hóa chất mỏ) |
- Phiếu báo có: 13/02 (Điện Biên) | - Phiếu báo có: 20/02 (An Tường) |
- Phiếu báo nợ: 14/02 (trả gốc vay) | - Phiếu báo có: 20/02 (An Tường) |
- Phiếu báo nợ: 14/02 (trả lãi vay) | - Phiếu báo có: 20/02 (Góp vốn) |
- HĐMV: 0000766 (Thuê tàu hút cát) | - Lệnh sản xuất: 20/02 |
- Phiếu nhập kho: 15/02 (TP đá hộc) | - Phiếu xuất kho: 20/02 (theo LSX 20/02) |
- Phiếu nhập kho: 15/02 (Đá các loại) | - HĐMV: 0001626 (Dầu DO) |
- HĐBH bán thành phẩm: 0000265 | - Phiếu báo nợ: 21/02 (Đại Sơn Nam) |
- Phiếu xuất kho:17/02 (theo HĐBH 0000265) | - Phiếu báo nợ: 22/02 (Xăng dầu) |
- Phiếu nhập kho: 24/02 (TP đá các loại) | - Bảng thanh toán tiền lương tháng 2 |
- Phiếu nhập kho: 24/02 (TP đá hộc) | - Phiếu chi: 18 (lương tháng 2) |
- Phiếu xuất chuyển kho: 25/02 | - Phiếu báo nợ: 28/02 (BHXH) |
- HĐBH bán thành phẩm: 0000266 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 2 |
- Phiếu xuất kho: 25/02 (theo HĐBH 000026) | - Sổ tài sản cố định tháng 2 |
- Phiếu báo nợ: 25/02 (Rút tiền gửi) | - Bảng tính phí môi trường tháng 2 |
- Phiếu báo nợ: 25/02 (Phí SMS) | - Tờ khai phí bảo vệ môi trường tháng 2 |
- Phiếu báo có: 27/02 (Lãi ngân hàng) | - GNT thuế môi trường: 28/02 |
- Phiếu báo nợ: 27/02 (Phí QLTK) | - Bảng tính phí tài nguyên tháng 2 |
- Bảng chấm công tháng 2 | - Tờ khai thuế tài nguyên tháng 2 |
- Phiếu nhập kho: 01/03 (thành phẩm) | - Phiếu xuất kho: 08/03 (đá hộc) |
- HĐBH bán thành phẩm: 0000267 | - HĐMV: 00025891 (Tiền điện) |
- Phiếu xuất kho: 02/03 (theo HĐBH 0000267) | - Phiếu chi: 19 (theo HĐMV 00025891) |
- Phiếu báo có: 03/03 (Nộp tiền) | - Phiếu nhập kho: 11/03 (thành phẩm) |
- Phiếu báo có: 06/03 (An Tường) | - HĐBH bán thành phẩm: 0000269 |
- GNT thuế tài nguyên: 06/03 | - Phiếu xuất kho: 12/03 (theo HĐBH 0000269) |
- HĐBH bán thành phẩm : 0000268 | - HĐMV: 0001628 (Dầu DO) |
- Phiếu xuất kho: 07/03 (theo HĐBH 0000268) | - Phiếu chi: 20 (theo HĐMV 0001628) |
- HĐMV: 0015442 (Tiền điện) | - Phiếu báo có: 15/03 (Vũ Hoài Nam) |
- Phiếu báo nợ: 15/03 (Tiền điện) | - HĐMV: 0000780 (thuê tàu hút cát) |
- HĐMV: 0001630 (Dầu DO) | - Phiếu báo nợ: 18/03 (Xăng dầu) |
- Quyết định thành lập hội đồng thanh lý | - HĐMV: 0000991 (Mua hàng hóa) |
- Quyết định thanh lý TSCĐ | - Phiếu nhập kho: 20/03 (theo HĐMV 0000991) |
- Hợp đồng thanh lý tài sản | - Phiếu chi: 20/03 (theo HĐMV 0000991) |
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ | - HĐBH bán hàng hóa: 0000271 |
- Biên bản thanh lý TSCĐ | - Phiếu xuất kho: 20/03 (theo HĐBH 0000271) |
- HĐBH: 0000270 (Thanh lý) | - HĐMV: 0001636 (Dầu DO) |
- Phiếu báo nợ: 25/03 (Phí SMS) | - Phiếu chi lương tháng 3 |
- Phiếu báo nợ: 25/03 (Xăng dầu) | - Phiếu báo nợ: 31/03 (BHXH) |
- HĐMV: 0000783 (thuê tàu hút cát) | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ tháng 3 |
- Phiếu báo có: 27/03 (Lãi ngân hàng) | - Sổ tài sản cố định tháng 3 |
- Phiếu báo nợ: 27/03 (trả gốc vay) | - Bảng tính phí bảo vệ môi trường tháng 3 |
- Phiếu báo nợ: 27/03 (trả lãi vay) | - Tờ khai phí bảo vệ môi trường tháng 3 |
- Phiếu báo nợ: 27/03 (Phí QLTK) | - Bảng tính thuế tài nguyên tháng 3 |
- Bảng chấm công tháng 3 | - Tờ khai thuế tài nguyên tháng 3 |
- Bảng thanh toán tiền lương tháng 3 | - GNT thuế TNDN tạm tính |
- Tờ khai thuế GTGT | - Giá thành đá khác |
- Bảng kê chứng từ hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra | - Giá thành cát |
- Bảng kê chứng từ hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào | - Bảng tổng bán hàng theo mặt hàng |
- Tổng hợp tồn kho | - Kết chuyển lãi lỗ |
- Tính tỷ lệ Đá | - Bảng cân đối tà khoản trước quyết toán |
- Tính tỷ lệ cát | - Tờ khai quyết toán thuế TNDN |
- Khai báo định mức giá thành thành phẩm | - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Cơ sở phân bổ tiền lương khi tính giá thành | - Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Chi phí chung phân bổ đá hộc | - Báo cáo tình hình tài chính |
- Chi phí chung phân bổ đá khác | - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh |
- Chi phí chung phân bổ cát | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
- Tổng hợp chi phí SXKD | - Bảng cân đối tài khoản sau quyết toán |
- Giá thành đá hộc | - Quyết toán thuế tài nguyên |
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính | - Tờ khai quyết toán thuế TNCN |
- Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập | - Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần |
- Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh | - Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh |
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN |
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |