- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
- Khái niệm về giá thành
- Thời gian tính giá thành
- Các chi phí tạo ra giá thành
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- Thông tin công ty
- Quy chế nội bộ
- Quy chế lương thưởng
- Danh mục phòng ban nhân viên | - Danh sách thành phẩm và đối tượng THCP |
- Danh mục tài khoản ngân hàng | - Định mức nguyên vật liệu |
- Danh mục khách hàng nhà cung cấp | - Danh sách công trình |
- Tổng hợp công nợ phải thu | - Bảng phân bổ CCDC |
- Phân bổ khoản mục chi phí | - Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ |
- Danh sách loại doanh thu tương ứng giá vốn | - Bảng trích khấu hao tài sản cố định |
- Tổng hợp công nợ phải trả | - Bảng cân đối tài khoản |
- Báo cáo tổng hợp tồn kho |
- Hợp đồng thuê nhà | - Phiếu nhập kho: 04/01 |
- giấy nộp tiền thuế GTGT | - Lệnh có góp vốn: 04/01 |
- giấy nộp tiền thuế TNDN | - Lệnh sản xuất TP150S10: 05/01 |
- HĐMV cước viễn thông: 0002765 | - Phiếu xuất kho: 05/01 |
- Phiếu chi: 01 | - Phiếu nhập kho: 05/01 |
- HĐMV nước sạch: 0004789 | - HĐBH: 0000739 |
- Phiếu chi: 02 | - HĐMV tiền điện: 0055370 |
- HĐMV NVL nhập kho: 0000530 | - Phiếu chi: 03 |
- Lệnh sản xuất: 02 | - HĐMV mua NVL: 0000789 |
- Phiếu xuất kho: 03 | - Phiếu nhập kho: 04 |
- Phiếu nhập kho: 03 | - Lệnh có: 13/01 (Công ty Thành Nam) |
- HĐBH thành phẩm: 0000740 | - HĐMV mua NVL: 0000567 |
- Phiếu xuất kho: 04 | - Phiếu nhập kho: 05 |
- Lệnh có: 10/01 (Công ty XD Dân Dụng) | - Hợp đồng mua bán hàng hoá |
- GNT thuế môn bài |
- Biên bản giao nhận | - HĐMV tiếp khách: 0004580 |
- Biên bản bàn giao tài sản, công cụ | - Phiếu chi: 05 |
- HĐMV công cụ dụng cụ: 0002981 | - Uỷ nhiệm chi: 22/01 (Công ty VLXD Hải Dương) |
- Phiếu chi: 04 | - Lệnh có tiền lãi: 25/01 |
- Lệnh sản xuất: 03 | - Lệnh sản xuất: 04 |
- Phiếu xuất kho: 05 | - Phiếu xuất kho: 07 |
- Phiếu nhập kho: 06 | - Phiếu nhập kho: 07 |
- HĐBH thành phẩm: 0000741 | - HĐBH thành phẩm, dịch vụ: 0000742 |
- Phiếu xuất kho: 06 | - Phiếu xuất kho: 08 |
- HĐMV mua NVL: 0000987 | - Hợp đồng lao động |
- Phiếu nhập kho: 08 | - Quyết định bổ nhiệm nhân viên |
- Lệnh có: 30/01 (Công ty đô thị) | - Bản cam kết |
- HĐMV dầu DO: 0007535 | - Quyết định chấm dứt hợp dồng lao động |
- Phiếu chi 06 | - Bảng chấm công tháng 1 |
- HĐMV dịch vụ bơm bê tông: 0000574 | - Bảng lương tháng 1 |
- HĐMV mua NVL: 0000564 | - Phiếu chi: 07 |
- Phiếu nhập kho: 09 | - UNC BHXH: 31/01 |
- Phiếu hạch toán 31/01 (phí QLTK) | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- Phiếu hạch toán 31/01 (phí SMS) | - Sổ tài sản cố định |
- Lệnh sản xuất: 05 | - Lệnh có: 05/02 (Công ty XD Tây Hồ) |
- Phiếu xuất kho: 09 | - HĐMV tiền điện: 0004679 |
- Phiếu nhập kho: 10 | - Phiếu chi: 10 |
- HĐBH thành phẩm: 0000743 | - HĐMV mua NVL: 0001340 |
- Phiếu xuất kho: 10 | - Phiếu nhập kho: 11 |
- HĐBH xóa bỏ: 0000744 | - Biên bản bàn giao tài sản |
- HĐMV cước internet: 0003456 | - Hợp đồng mua bán tài sản |
- Phiếu chi: 08 | - HĐMV: 0003709 (tài sản cố định) |
- HĐMV nước sạch: 0006789 | - Uỷ nhiệm chi: 10/02 ( công ty TMT) |
- Phiếu chi: 09 | - Biên bản bàn giao tài sản |
- HĐMV dầu DO: 0004672 |
- Lệnh sản xuất: 11/02 | - Phiếu nhập kho: 13 |
- Phiếu xuất kho: 11/02 | - Lệnh có: 17/02 (Công ty XDDD Hà Nội) |
- Phiếu nhập kho: 11/02 | - Lệnh sản xuất: 18/02 |
- HĐBH thành phẩm, dịch vụ: 0000745 | - Phiếu xuất kho: 18/02 |
- Phiếu xuất kho: 11/02 | - Phiếu nhập kho: 18/02 |
- Uỷ nhiệm chi: 14/02 (Công ty VLXD Hà Nội) | - HĐBH thành phẩm: 0000746 |
- Lệnh có 15/02 (Công ty Lạc Hồng) | - Phiếu xuất kho: 18/02 |
- HĐMV tiền khách: 0000896 | - HĐMV mua NVL: 0003480 |
- Phiếu chi: 11 | - Phiếu nhập kho: 19/02 |
- HĐMV mua NVL: 0000597 | - Uỷ nhiệm chi: 20/02 (Công ty Tuấn Khanh) |
- Uỷ nhiệm chi: 22/02 (Công ty VLXD Hà Nội) | - HĐMV dịch vụ bơm bê tông: 0000614 |
- HĐMV dầu DO: 0007668 | - Uỷ nhiệm chi: 28/02 (Công ty ADZ) |
- Phiếu chi: 12 | - Phiếu hạch toán: 28/02 (QLTK) |
- Lệnh có nộp tiền: 26/02 | - Phiếu hạch toán: 28/02 (SMS) |
- Lệnh sản xuất: 08 | - Bảng chấm công tháng 2 |
- Phiếu xuất kho: 15 | - Bảng thanh toán tiền lương |
- Phiếu nhập kho: 16 | - Phiếu chi: 13 |
- HĐBH thành phẩm: 0000747 | - Uỷ nhiệm chi: 28/02 (BHXH) |
- Phiếu xuất kho: 16 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- Lệnh có tiền lãi: 27/02 | - Sổ tài sản cố định |
- HĐMV: 0038132 (công cu dụng cụ) | - Phiếu chi: 14 |
- HĐMV mua NVL: 0000629 | - HĐMV rác thải: 0004578 |
- Phiếu nhập kho: 17 | - Phiếu chi: 15 |
- Lệnh có: 02/03 ( Công ty UDIC) | - HĐMV cước internet: 0007892 |
- Lệnh sản xuất: 03/03 | - Phiếu chi: 16 |
- Phiếu xuất kho: 17 | - Uỷ nhiệm chi: 06/03 (Công ty Hoàng Hồng) |
- Phiếu nhập kho: 19 | - Lệnh có: 07/03 (Công ty XDCN) |
- HĐBH thành phẩm, dịch vụ: 0000748 | - Uỷ nhiệm chi: 07/03 (Công ty VLXD Hà Nội) |
- Phiếu xuất kho: 18 | - Hợp đồng vay tin dụng ngắn hạn |
- HĐMV mua NVL: 0001003 | - Khế ước nhận nợ |
- Phiếu nhập kho: 18 | - UNC vay ngân hàng 08/03 |
- HĐMV nước sạch: 0008765 |
- HĐMV tiền điện: 0005467 | - Uỷ nhiệm chi: 10/03 (Dầu khí) |
- Phiếu chi: 17 | - Lệnh sản xuất: 12/03 |
- Thanh lý tài sản cố định | - Phiếu xuất kho: 12/03 |
- Quyết định thanh lý tài sản cố định | - Phiếu nhập kho: 12/03 |
- Hợp đồng thanh lý TSCĐ | - HĐBH thành phẩm, dịch vụ: 0000750 |
- HĐBH thanh lý TSCĐ: 0000749 | - Phiếu xuất kho: 12/03 |
- Lệnh có: 09/03 (Công ty HN số 15) | - HĐMV mua NVL: 0000569 |
- HĐMV: 0038652 (tài sản cố định) | - Phiếu nhập kho: 12/03 |
- Uỷ nhiệm chi: 10/03 (Pico) |
- HĐBH xóa bỏ: 0000751 | - HĐBH thành phẩm: 0000753 |
- Phiếu xuất chuyển kho: 01 | - Phiếu xuất kho: 20/03 |
- Lệnh có: 15/03 (Trần Xuân Thanh) | - HĐMV tiếp khách: 0000789 |
- HĐBH hàng hóa: 0000752 | - Phiếu chi: 18 |
- Phiếu xuất kho: 16/03 | - Lệnh có: 25/03 (GDC Hà Nội) |
- HĐMV dầu DO: 0008963 | - Lệnh có tiền lãi: 28/03 |
- Uỷ nhiệm chi: 17/03 (XD khu vực I) | - Lệnh có nộp tiền: 28/03 |
- Uỷ nhiệm chi: 17/03 ( VLXD Đức Hà) | - Chứng từ giao dịch trả lãi vay: 29/03 |
- Lệnh sản xuất: 20/03 | - UNC trả gốc và lãi vay ngân hàng : 29/03 |
- Phiếu xuất kho: 20/03 | - HĐMV mỡ bò: 0009012 |
- Phiếu nhập kho: 20/03 | - Phiếu chi: 19 |
- HĐMV dịch vụ bơm bê tông: 0000629 | - Phiếu hạch toán: 30/03 (QLTK) |
- Lệnh sản xuất: 31/03 | - Phiếu hạch toán: 31/03 (SMS) |
- Phiếu xuất kho: 31/03 | - Bảng chấm công tháng 3 |
- Phiếu nhập kho: 31/03 | - Bảnh thanh toán tiền lương tháng 3 |
- HĐBH thành phẩm: 0000754 | - Phiếu chi: 20 |
- Phiếu xuất kho: 31/03 | - Uỷ nhiệm chi: 31/03 (BHXH) |
- HĐBH dịch vụ: 0000755 | - Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ |
- Lệnh có: 31/03 (XD Sơn Lâm) | - Sổ tài sản cố định |
- Uỷ nhiệm chi: 31/03 (rút tiền gửi) | - GNT thuế TNDN |
- Uỷ nhiệm chi: 31/03 (Vũ Quang Đại) | -GNT thuế TNCN |
- Tờ khai thuế GTGT | - Sổ chi tiết bán hàng |
- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra | - Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng |
- Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào | - Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh |
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN | - Bảng cân đối tài khoản trước quyết toán thuế TNDN |
- Bảng báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình | - Tờ khai quyết toán thuế TNDN |
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi
- Bảng cân đối tài khoản sau QT thuế TNDN
- Báo cáo tình hình tài chính
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính
- Tờ khai quyết toán thuế TNCN
- Đăng ký giảm trừ gia cảnh
- Đăng ký mã số thuế các nhâ
- Sổ sách cần chuẩn bị cho công ty SX-TMDV bê tông tươi
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |