- Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm | - Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng |
---|---|
- Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt | - Lưu ý khi làm kế toán ngân hàng |
- Tính chất tài khoản 111 | - Tài khoản kế toán sử dụng và tính chất tài khoản |
- Các nghiệp vụ hạch toán thường phát sinh | - Một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng |
- Công việc kế toán phải làm liên quan đến mua hàng | - Kế toán bán hàng giữ vai trò gì trong doanh nghiệp? |
---|---|
- Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp | - Công việc cụ thể của kế toán bán hàng |
- Các tài khoản thường sử dụng trong hoạt động mua hàng | - Các kiến thức chuyên môn quan trọng đối với kế toán bán hàng |
- Tính chất các tài khoản | - Kế toán bán hàng cần quan tâm các loại chứng từ nào? |
- Nghiệp vụ liên quan đến mua hàng | - Các nghiệp vụ liên quan |
- Kế toán kho là gì? | - Nghiệp vụ liên quan đến kho |
---|---|
- Nhiệm vụ kế toán kho | - Cần lưu ý gì để làm kế toán kho hiệu quả |
- Công việc kế toán kho | - Những sai lầm thường gặp của kế toán kho |
- Tài khoản kế toán kho sử dụng |
- Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định | - Hạch toán CCDC |
---|---|
- Nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ | - Chi phí trả trước |
- Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định | - Sơ lược về CCDC |
- Phương pháp phân bổ CCDC |
- Công việc của kế toán tiền lương
- Nhiệm vụ của kế toán tiền lương
- Các chứng từ sử dụng
- Tài khoản sử dụng chính khi hạch toán lương
- Các nghiệp vụ chủ yếu khi thực hiện công việc
1. Kiểm tra cấu hình máy tính:
- Hệ điều hành: Window 10 trở lên
- Ram: 4Gb
- Dung lượng: Có ổ C, D mỗi ổ còn trống tối thiểu 10GB
- Các ứng dụng cần thiết: Unikey, Office
- Tải bộ cài Misa
- Bật Framework và cài đặt
- Tạo dữ liệu kế toán
- Add bản quyền Misa
- Thông tin công ty - Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán trên misa
- Học viên Click vào Tải về (góc trên bên phải của Phần 2) để tải xuống phần mềm Excel TT200
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Quy chế nội bộ
- Quy chế chi tiêu nội bộ
- Công tác phí
- Quy chế lương thưởng
- Danh mục phòng ban nhân viên | - Tồn kho hàng hóa đầu kỳ |
- Danh mục tài khoản ngân hàng | - Bảng phân bổ CCDC đầy kỳ |
- Danh mục khách hàng nhà cung cấp | - Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ |
- Tổng hợp công nợ phải thu đầu kỳ | - Bảng trích khấu hao TSCĐ đầu kỳ |
- Tổng hợp công nợ phải trả đầu kỳ | - Bảng cân đối tài khoản đầu kỳ |
- Hợp đồng thuê nhà | - Hóa đơn mua vào: 0000909 |
- Phiếu chi 01 | - Phiếu nhập kho: 06/01 |
- Hóa đơn mua vào: 0051784 | - Hóa đơn mua vào: 0000154 |
- Phiếu chi 02 | - Hóa đơn bán ra: 0000234 |
- Hóa đơn mua vào: 0001564 | - Hóa đơn mua vào: 0001562 |
- Phiếu chi 03 | - Phiếu chi: 04 |
- Hóa đơn mua vào: 0000908 | - Phiếu nhập kho: 08/01 |
- Phiếu nhập kho: 05/01 | - Phiếu báo nợ: 08/01 |
- Hợp đồng mua bán hàng hóa | - GNT thuế môn bài |
- Biên bản bàn giao | - GNT thuế thu nhập doanh nghiệp |
- Hóa đơn bán ra: 0000235 | - Phiếu báo có: 20/01 |
- Phiếu xuất kho: 09/01 | - Hóa đơn mua vào: 0000984 |
- Đơn đặt hàng Misa | - Phiếu chi: 06 |
- Hóa đơn mua vào: 0034912 | - Hợp đồng lao động |
- Phiếu chi: 05 | - Quy chế lương thưởng |
- Hóa đơn mua vào: 0000168 | - Bản cam kết 23/CK |
- Hóa đơn bán ra: 0000236 | - Bảng chấm công |
- Phiếu xuất kho: 16/01 | - Bảng thanh toán tiền lương tháng 1 |
- Hóa đơn bán ra: 0000237 | - Phiếu chi lương: 07 |
- Phiếu xuất kho: 20/01 | - Phiếu báo nợ BHXH: 31/01 |
- Phiếu thu: 02 |
- Phiếu báo có ngày 31/01 | - Hóa đơn mua vào: 0000102 |
- Phiếu báo nợ ngày 31/01 | - Phiếu báo nợ: 07/02 |
- Phiếu báo nợ ngày 31/01 | - Hóa đơn bán hàng: 0000238 |
- Sổ theo dõi CCDC tháng 1 | - Phiếu xuất kho: 10/02 |
- Sổ TSCĐ tháng 1 | - Hóa đơn mua vào: 0000189 |
- Hóa đơn mua vào: 0051984 | - Hóa đơn bán ra: 0000239 |
- Phiếu chi: 08 | - Hóa đơn mua vào: 0000941 |
- Hóa đơn mua vào: 0001674 | - Phiếu chi: 12 |
- Phiếu chi: 09 | - Biên bản kiểm kê TSCĐ |
- Hóa đơn mua vào: 0000915 | - Biên bản thanh lý TSCĐ |
- Phiếu nhập kho: 04/02 | - Biên bản giao nhận TSCĐ |
- Hóa đơn mua vào: 0000095 | - Hóa đơn bán hàng: 0000240 |
- Phiếu nhập kho: 07/02 | - Phiếu báo có: 15/02 |
- Phiếu chi: 11 |
- Hóa đơn bán ra: 0000241 | - Hóa đơn mua vào: 0001568 |
- Phiếu xuất kho: 15/02 | - Phiếu nhập kho: 06 |
- Phiếu báo nợ: 17/02 | - Hóa đơn mua vào: 0051994 |
- Phiếu báo có: 18/02 | - Phiếu chi: 14 |
- Hóa đơn bán ra: 0000242 | - Hóa đơn mua vào: 0001795 |
- Phiếu xuất kho: 21/02 | - Phiếu chi: 15 |
- Phiếu báo có: 25/02 | - Phiếu báo có: 07/03 |
- Phiếu báo có: 28/02 | - Hóa đơn mua vào: 0000249 |
- Phiếu báo nợ: 28/02 | - Phiếu chi: 08/03 |
- Phiếu báo nợ: 28/02 | - Hóa đơn mua vào: 0000923 |
- Bảng chấm công tháng 2 | - Phiếu nhập kho: 07 |
- Bảng lương tháng 2 | - Hóa đơn bán hàng: 0000243 |
- Phiếu chi lương: 12 | - Phiếu xuất kho: 09/03 |
- Phiếu báo nợ BHXH: 28/02 | - Hóa đơn mua vào: 0000448 |
- Sổ theo dõi CCDC tháng 2 | - Phiếu nhập kho: 10/03 |
- Sổ tài sản cố định tháng 2 |
- Hóa đơn mua vào: 0002498 | - Hóa đơn mua vào: 0011805 |
- Hợp đồng vay tín dụng | - Tờ khai nhập khẩu: 0345867966 |
- Khế ước nhận nợ | - Hóa đơn mua vào: 0043664 |
- Phiếu báo nợ: 12/03 | - Phiếu chi: 20 |
- Hóa đơn mua vào: 0011804 | - Phiếu báo có: 18/03 |
- Phiếu báo nợ: 18/03 | - Hóa đơn bán ra: 0000246 |
- Phiếu báo nợ: 18/03 | - Hóa đơn mua vào: 0000254 |
- Hóa đơn mua vào: 0043885 | - Phiếu báo có: 31/03 |
- GNT thuế GTGT hàng nhập khẩu | - Phiếu báo có: 31/03 |
- GNT thuế xuất nhập khẩu | - Hóa đơn bán ra: 0000247 |
- Tờ khai nhập khẩu: 103120485860 | - Phiếu xuất kho: 10 |
- Phiếu báo nợ: 23/03 | - Phiếu báo nợ: 31/03 |
- Phiếu báo nợ: 26/03 | - Phiếu báo nợ: 31/03 |
- Phiếu báo nợ: 26/03 | - Bảng chấm công |
- Hóa đơn bán ra: 0000244 | - Bảng lương tháng 3 |
- Phiếu xuất kho: 08 | - Phiếu chi lương: 31/03 |
- Phiếu báo nợ: 29/03 | - Phiếu báo nợ BHXH: 31/03 |
- Phiếu báo nợ: 30/03 | - GNT thuế thu nhập doanh nghiệp |
- Hóa đơn bán ra: 0000246 | - Xử lý chênh lệch tỷ giá Sanfi |
- Phiếu xuất kho: 09 | - Xử lý chênh lệch tỷ giá SINA |
- Hóa đơn mua vào: 0000197 | - Xử lý khách hàng trả thiếu tiền |
- Sổ theo dõi CCDC tháng 3 | - Quyết toán thuế TNDN |
- Sổ TSCĐ tháng 3 | - Kết quả kinh doanh |
- Tờ khai thuế GTGT | - Bảng cân đối tài khoản sau QT |
- Bảng kê bán ra | - Báo cáo tài chính |
- Bảng kê mua vào | - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh |
- Tổng hợp tồn kho | - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN | - Quyết toán thuế TNCN |
- giá thành dịch vụ | - Phụ lục 05- 1BK |
- Sổ tiền gửi ngân hàng | - Thuyết minh báo cáo tài chính |
- Bảng cân đối tài khoản trước quyết toán |
- Hướng dẫn hạch toán các khoản truy thu thuế | - Sửa chữa lớn TSCĐ |
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - Hợp đồng nguyên tắc |
- Xuất hóa đơn quà biếu tặng, tiêu dùng nội bộ | - Cách lấy lại mật khẩu trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- Hạch toán các khoản thưởng, phúc lợi nhân viên | - Cách đọc file XML trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn |
- HĐMV mang tên công ty nhưng chi phí không dùng cho DN | - Bên bán hay bên mua lập hóa đơn trả lại hàng |
- Cách hạch toán hóa đơn trả lại hàng | - Sửa tên công ty hàng loạt khi in sổ sách |
- In hợp đồng lao động hàng loạt | - Những lưu ý khi tiếp nhận công việc kế toán tại DN |
- Hướng dẫn nộp báo cáo thống kê |