Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 2 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
943.146.091
Hao mòn lũy kế
227.709.162
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
2
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối✓Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 943.146.091 | 227.709.162 | 715.436.929 | 12.542.241 | | | |
| TSCD01 | Máy đinh bo điện tử SpS/C B1201H | Máy móc, thiết bị | Bô phân sản xuât | 19/12/2023 | 96 | 74 | 53.397.000 | 12.236.812,50 | 41.160.187,50 | 556.219 | 2112 | 2141 | 6274 |
| TSCD02 | Máy lập trình điện tử SPS/F2561THS-20 | Máy móc, thiết bị | Bô phân sản xuât | 08/02/2024 | 96 | 76 | 345.840.000 | 72.050.001 | 273.789.999 | 3.602.500 | 2112 | 2141 | 6274 |
| TSCD03 | Máy dập thủy lực 4 trụ, 60 tấn | Máy móc, thiết bị | Bô phân sản xuât | 15/02/2024 | 96 | 76 | 185.000.000 | 38.541.666,67 | 146.458.333,33 | 1.927.083 | 2112 | 2141 | 6274 |
| TSCD04 | Máy cắt dây đai | Máy móc, thiết bị | Bô phân sản xuât | 01/05/2025 | 48 | 43 | 63.000.000 | 6.562.500 | 56.437.500 | 1.312.500 | 2112 | 2141 | 6274 |
| TSCD05 | Máy may công nghiệp hiệu Sunstar SPS/B-2516HS-20 | Máy móc, thiết bị | Bô phân sản xuât | 14/12/2023 | 60 | 38 | 245.000.000 | 89.833.333,33 | 155.166.666,67 | 4.083.333 | 2112 | 2141 | 6274 |
| TSCD06 | Tivi Sony camera | Máy móc, thiết bị | Bộ phận văn phòng | 11/02/2025 | 48 | 40 | 50.909.091 | 8.484.848,50 | 42.424.242,50 | 1.060.606 | 2112 | 2141 | 6424 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)