Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 1.013.140.687 | 21.863.009 |
| KH0021 | Công Ty Cổ Phần Nông Dược Việt Nam | 0101431563 | 131 | 66.877.800 | 0 |
| KH0009 | CÔNG TY CỔ PHẦN GK VIỆT NAM | 0104368870 | 131 | 71.708.257 | 0 |
| KH0007 | CN CÔNG TY TNHH THANH BÌNH - BCA | 0107263428-002 | 131 | 54.032.000 | 0 |
| KH0018 | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM | 0101515559 | 131 | 0 | 11.021.450 |
| KH0001 | CÔNG TY CỔ PHẦN LPG VIỆT NAM - CHI NHÁNH MIỀN BẮC | 0102311149-004 | 131 | 150.000.125 | 0 |
| KH0015 | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM | 0102311149 | 131 | 90.750.000 | 0 |
| KH0024 | Công Ty Cổ Phần Văn Hóa Tiến Đạt | 0106909733 | 131 | 176.346.185 | 0 |
| KH0010 | CÔNG TY TNHH HẢI HỒNG | 0500413100 | 131 | 157.850.000 | 0 |
| KH0022 | CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH - BCA | 0107263428 | 131 | 235.430.800 | 0 |
| KH0017 | CÔNG TY CỔ PHẦN PALMCORP | 0107631343 | 131 | 0 | 10.841.559 |
| KH0003 | CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM | 0302314179 | 131 | 10.145.520 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)