Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải trả nhà cung cấp.
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 39.901.360 | 1.128.556.734 |
| NCC0018 | CÔNG TY CỔ PHẦN IN HỒNG HÀ | 0101549149 | 331 | 0 | 385.353.000 |
| NCC0025 | CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH QUẢNG LỢI | 0103857484 | 331 | 0 | 133.350.000 |
| NCC0011 | CÔNG TY TNHH TM&DV XIAN VIỆT NAM | 0106920737 | 331 | 39.901.360 | 0 |
| NCC0019 | CÔNG TY TNHH SX&TM MINH GIANG | 0101228924 | 331 | 0 | 92.928.000 |
| NCC0026 | CÔNG TY TNHH TÂN GIA BÌNH | 0101459382 | 331 | 0 | 37.575.780 |
| NCC0015 | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ | 2600107284 | 331 | 0 | 321.893.389 |
| NCC0001 | CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ VIỆT PHÚC | 0104598338 | 331 | 0 | 51.550.000 |
| NCC0012 | CÔNG TY TNHH TM&SX BAO BÌ HÂN VIỆT LINH | 0102578505 | 331 | 0 | 105.906.565 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)