Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 4 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
63.827.273
Còn phải phân bổ
36.005.151
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
4
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 63.827.273 | 3.826.668 | 27.822.122 | 36.005.151 | | | | | |
| BH_C&RR | Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt | 04/04/2025 | 9.000.000 | 500.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 18 | 12 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| ĐT DECT PHONE | Máy điện thoại Dect phone kết nối tay con KXTGB112 | 08/07/2025 | 1.080.000 | 90.000 | 270.000 | 810.000 | 12 | 9 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| MAN_HINH_SS | Màn hình Samsung LS19F355HNEXXV 18.5Inch LED | 11/01/2025 | 1.726.364 | 143.864 | 1.294.772 | 431.592 | 12 | 3 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| MAY_BOI | Máy bồi phết keo giấy JS-1200 | 28/02/2025 | 28.000.000 | 1.166.667 | 9.333.335 | 18.666.665 | 24 | 16 | Phân xưởng sản xuất | 242 | 154 |
| MAY IN CANON | Máy in laser Canon LBP6030 - A4 | 08/07/2025 | 1.726.364 | 143.864 | 431.591 | 1.294.773 | 12 | 9 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| MCC | Máy chấm công vân tay | 21/04/2025 | 2.354.545 | 196.212 | 1.177.273 | 1.177.272 | 12 | 6 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| MLN_R.O | Máy lọc nước R.O 8 lõi Sunhouse SHR8528B | 01/02/2025 | 3.627.273 | 302.273 | 2.418.182 | 1.209.091 | 12 | 4 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| NÂNG CẤP PMKT | Nâng cấp PMKT SME2020 từ gói Profressional lên gói Enterprise | 25/04/2025 | 3.000.000 | 250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12 | 6 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| QUAT 400EĐ | Quạt treo tường cánh 400- EĐ- chuyển hướng | 21/01/2025 | 1.359.090 | 113.258 | 1.019.316 | 339.774 | 12 | 3 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| QUAT_ĐH | Quạt điều hòa Sunhouse SHD7720 | 13/02/2025 | 3.627.273 | 302.273 | 2.418.182 | 1.209.091 | 12 | 4 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| QUAT_ĐH2001 | Quạt điều hòa Sunhouse SHD7740 | 03/03/2025 | 4.536.364 | 302.424 | 2.116.970 | 2.419.394 | 15 | 8 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
| XE_NANG | Xe nâng tay | 21/01/2025 | 3.790.000 | 315.833 | 2.842.501 | 947.499 | 12 | 3 | Bộ phận Quản lý | 242 | 6422 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)