Danh sách bộ phận và nhân sự sử dụng khi khởi tạo dữ liệu kế toán đầu kỳ.
| Mã phòng ban | Tên phòng ban | Mã nhân viên | Tên nhân viên |
|---|
| Phòng ban |
|---|
| BPCHOTHUE | BP Cho thuê | | |
| BPQL | Quản lý | | |
| BPSX | BP sản xuất | | |
| PGD | Phòng giám đốc | | |
| PKT | Phòng kế toán | | |
| PX | Phân xưởng | | |
| Nhân viên |
|---|
| PKT | Phòng kế toán | ĐTL | Đỗ Thị Loan |
| PGD | Phòng giám đốc | LTT | Lê Thị Thanh |
| PX | Phân xưởng | NVH | Nguyễn Văn Hưng |
| PGD | Phòng giám đốc | TVD | Trần Văn Dũng |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)