Danh sách công trình lấy từ exact VIDAT Native để khai báo dữ liệu đầu kỳ.
| Mã công trình | Tên công trình | Giá trị dự toán |
|---|
| DV_CANGDAMAT | Căng da mặt | 0 |
| DV_CHAMSOCDA.CB | Chăm sóc da cơ bản | 0 |
| DV_CHAMSOCDA.CS | Chăm sóc da chuyên sâu | 0 |
| DV_CHAMSOCDA.LANKIM | Chăm sóc da lăn kim | 0 |
| DV_DONCAM | Độn cằm | 0 |
| DV_DONTHAIDUONG | Độn thái dương | 0 |
| DV_HUT.MOHOINACH | Hút tuyền mồ hôi nách | 0 |
| DV_HUTMO.DAIPHAU | Hút mỡ đại phẫu | 0 |
| DV_HUTMO.TAOHINH | Hút mỡ tạo hình | 0 |
| DV_PHUN.MAY | Phun mày | 0 |
| DV_PHUN.MI | Phun mí | 0 |
| DV_PHUNMOI.NANO | Phun môi nano 3 tầng | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)