Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 3 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
2.487.306.728
Hao mòn lũy kế
647.183.710
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
3
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối✓Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 2.487.306.728 | 647.183.710 | 1.840.123.018 | 25.895.576 | | | |
| DIEUHOA | Điều hòa 2 chiều Daikin | Máy móc, thiết bị | Bộ phận văn phòng | 15/08/2023 | 36 | 19 | 42.500.000 | 20.069.444 | 22.430.556 | 1.180.556 | 21112 | 2141 | 642 |
| MAYSANGAT | Máy san gạt Komatsu GD605 Samsung SG15 | Máy móc, thiết bị | Bộ phận cho thuê | 05/07/2023 | 84 | 66 | 650.000.000 | 139.285.714 | 510.714.286 | 7.738.095 | 21112 | 2141 | 642 |
| MAYXUC 135 | Máy xúc SK 135 | Máy móc, thiết bị | Bộ phận san lấp | 07/02/2021 | 72 | 25 | 363.636.364 | 237.373.738 | 126.262.626 | 5.050.505 | 21112 | 2141 | 642 |
| OTO VINFAT | Xe ô tô Vinfat | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận văn phòng | 12/04/2023 | 120 | 99 | 1.431.170.364 | 250.454.814 | 1.180.715.550 | 11.926.420 | 21113 | 2141 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)