Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 1 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
54.330.000
Còn phải phân bổ
31.438.839
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
1
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 54.330.000 | 2.502.513 | 22.891.161 | 31.438.839 | | | | | |
| CCDC01 | Máy ép gạch không nung thủ công SIVALI QT-1 | 10/09/2024 | 28.540.000 | 1.240.870 | 16.131.304 | 12.408.696 | 23 | 10 | Bộ phận sản xuất | 242 | 642 |
| CCDC02 | Tủ sắt văn phòng | 15/11/2024 | 4.530.000 | 302.000 | 3.322.000 | 1.208.000 | 15 | 4 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC03 | Điều hòa Panasonic 9000BTU 2 chiều CU/CS-E9RKH-8 | 17/06/2025 | 15.650.000 | 558.929 | 2.235.714 | 13.414.286 | 28 | 4 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC04 | Máy lọc nước thông minh iRO K7i-1 tủ IQ | 25/07/2025 | 5.610.000 | 400.714 | 1.202.143 | 4.407.857 | 14 | 11 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)