Khai báo thành phẩm và đối tượng tập hợp chi phí trong giáo trình sản xuất.
Danh sách thành phẩm
Chỉ gồm VTHH có tính chất Thành phẩm trên DB Online.
| Mã thành phẩm | Tên thành phẩm | ĐVT | TK kho | TK doanh thu | TK giá vốn |
|---|
| TP_CDMN1CANH | Cửa đi mở ngoài một cánh DT 900x2700 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CDMN2CANH | Cửa đi mở ngoài hai cánh DT 1200x2700 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CSMH1CANH | Cửa sổ mở hất 1 cánh 600x600 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CSMN1CANH | Cửa sổ mở ngoài 1 cánh DT 900x1800 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CSMN2CANH | Cửa sổ mở ngoài 2 cánh DT 1200x1800 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CSMT2CANH | Cửa sổ mở trượt 2 cánh 1200x1800 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_CSMT3CANH | Cửa sổ mở trượt 3 cánh 1800x1800 | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
| TP_VACHKINH | Vách kính cố định có đố | Bộ | 155 | 5112 | 6322 |
Danh sách đối tượng tập hợp chi phí
Lấy từ Danh mục / Đối tượng THCP trên DB Online.
| Mã đối tượng THCP | Tên đối tượng THCP |
|---|
| TP_CDMN1CANH | Cửa đi mở ngoài một cánh DT 900x2700 |
| TP_CDMN2CANH | Cửa đi mở ngoài hai cánh DT 1200x2700 |
| TP_CSMH1CANH | Cửa sổ mở hất 1 cánh 600x600 |
| TP_CSMN1CANH | Cửa sổ mở ngoài 1 cánh DT 900x1800 |
| TP_CSMN2CANH | Cửa sổ mở ngoài 2 cánh DT 1200x1800 |
| TP_CSMT2CANH | Cửa sổ mở trượt 2 cánh 1200x1800 |
| TP_CSMT3CANH | Cửa sổ mở trượt 3 cánh 1800x1800 |
| TP_VACHKINH | Vách kính cố định có đố |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)