Bảng số dư đầu kỳ theo từng tài khoản kế toán để Openclaw có thể index trực tiếp.
✓Tổng dư Nợ bằng tổng dư Có
| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Dư Nợ đầu kỳ | Dư Có đầu kỳ |
|---|
| TỔNG CỘNG | | 2.123.027.083 | 2.123.027.083 |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 17.423.300 | 0 |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 35.241.023 | 0 |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 15.420.312 | 0 |
| 1388 | Phải thu khác | 200.000.000 | 0 |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | 2.252.000 | 0 |
| 21112 | Máy móc thiết bị | 67.400.000 | 0 |
| 21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 520.000.000 | 0 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 0 | 123.027.083 |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | 1.159.531.005 | 0 |
| 242 | Chi phí trả trước | 42.746.364 | 0 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 0 | 2.000.000.000 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 63.013.079 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)