Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 3 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
55.808.182
Còn phải phân bổ
41.161.238
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
3
⚠Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 55.808.182 | 2.372.677 | 14.646.944 | 41.161.238 | | | | | |
| CCDC01 | Tủ sắt văn phòng | 15/11/2024 | 4.618.182 | 256.566 | 2.822.222 | 1.795.960 | 18 | 7 | Phòng kế toán | 242 | 642 |
| CCDC02 | Máy đột khe/ lỗ LYA16 | 12/07/2025 | 29.900.000 | 1.245.833 | 3.737.500 | 26.162.500 | 24 | 21 | Phân xưởng | 242 | 642 |
| CCDC03 | Máy lọc nước thông mih iRO K7i-1 tủ IQ | 10/02/2025 | 5.540.000 | 307.778 | 2.462.222 | 3.077.778 | 18 | 10 | Phòng kế toán | 242 | 642 |
| CCDC04 | Điều hòa Panasonic 9000BTU 2 chiều CU/CS-E9GKH-8 | 05/12/2024 | 15.750.000 | 562.500 | 5.625.000 | 10.125.000 | 28 | 18 | Phòng kế toán | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)