Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 1 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
52.843.621.671
Hao mòn lũy kế
21.232.666.171
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
1
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối✓Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 52.843.621.671 | 21.232.666.171 | 31.610.955.500 | 189.328.588 | | | |
| TSCĐ01 | Xe Toyota Vios 1.5E MT 2019 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận văn phòng | 14/10/2022 | 120 | 84 | 400.000.000 | 120.000.000 | 280.000.000 | 3.333.333 | 2113 | 2141 | 642 |
| TSCĐ02 | Máy kiểm tra điện trở suất điện cực | Máy móc, thiết bị | Bộ phận lắp đặt hệ thống điện NLMT | 07/11/2022 | 60 | 25 | 43.521.450 | 25.387.513 | 18.133.937 | 725.358 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ03 | Hệ thống điện năng lượng mặt trời 1500m2 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Bộ phận sản xuất điện | 12/04/2023 | 180 | 150 | 916.666.667 | 152.777.778 | 763.888.889 | 5.092.593 | 2111 | 2141 | 642 |
| TSCĐ04 | Máy phát điện Cummins Powered | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất điện | 10/11/2023 | 180 | 157 | 342.000.000 | 43.700.000 | 298.300.000 | 1.900.000 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ05 | Thiết bị quan trắc Khí tượng thủy văn | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất điện | 09/07/2023 | 120 | 93 | 298.181.818 | 67.090.909 | 231.090.909 | 2.484.848 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ06 | Máy biến áp S11-8000/121 | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất điện | 21/04/2022 | 180 | 138 | 2.841.727.273 | 663.069.697 | 2.178.657.576 | 15.787.374 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ07 | Thiêt bị cơ khí thủy công | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất điện | 10/04/2015 | 300 | 174 | 48.001.524.463 | 20.160.640.274 | 27.840.884.189 | 160.005.082 | 2112 | 2141 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)