Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
109.122.000
✓Giá trị tồn kho khớp các tài khoản kho trên Bảng cân đối
| TK kho | Mã kho | Tên kho | Mã VTHH | Tên VTHH | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | | 109.122.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | BLDFEPO4 | Bộ lưu điện Pin Lithium FePO4 | Bộ | 12 | 4.250.000 | 51.000.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | PIN440MS | Pin năng lượng mặt trời Canadian CS3W-440MS | tấm | 9 | 3.300.000 | 29.700.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | BATCHUL | Bát chữ L bản rộng1.5cm | Cái | 120 | 9.000 | 1.080.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | VTD100x700x300 | Vỏ tủ điện 1000x700x300 | Cái | 6 | 1.350.000 | 8.100.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | DONGHO2C | Đồng hồ công tơ 2 chiều | Cái | 6 | 1.800.000 | 10.800.000 |
| 152 | 152 | Kho NVL | NHOMDINHHINH | Nhôm định hình | m | 150 | 35.000 | 5.250.000 |
| 1551 | 155 | Kho thành phẩm | TP00001 | Điện năng lượng mặt trời hòa lưới 220kV | Kwh | 2.100 | 1.520 | 3.192.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)