Bảng tồn kho đầu kỳ cho hàng hóa, thương phẩm hoặc thành phẩm thương mại.
Tổng giá trị tồn kho
44.184.613
✓Giá trị tồn kho khớp các tài khoản kho trên Bảng cân đối
| TK kho | Mã kho | Tên kho | Mã VTHH | Tên VTHH | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | | 44.184.613 |
| 1561 | 156 | KHO HÀNG HÓA | NHOMMF | Nhôm thanh chưa sơn MF | kg | 108 | 67.145 | 7.251.660 |
| 1561 | 156 | KHO HÀNG HÓA | STDTRANGSU | Nhôm thanh sơn tĩnh điện trắng sứ | kg | 110 | 68.780 | 7.565.800 |
| 1561 | 156 | KHO HÀNG HÓA | ANODTRANG | Nhôm thanh Anod trắng | kg | 262 | 75.248 | 19.714.976 |
| 1561 | 156 | KHO HÀNG HÓA | VANGO | Nhôm thanh sơn vân gỗ | kg | 84 | 64.189 | 5.391.876 |
| 1561 | 156 | KHO HÀNG HÓA | NTMCROM | Nhôm thanh mạ Crom | kg | 61 | 69.841 | 4.260.301 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)