Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 3 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
30.635.000
Còn phải phân bổ
18.690.179
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
3
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 30.635.000 | 1.192.024 | 11.944.821 | 18.690.179 | | | | | |
| ĐH | Điều hòa Panasonic | 17/12/2024 | 10.650.000 | 380.357 | 3.803.571 | 6.846.429 | 28 | 18 | Bộ phận kỹ thuật | 242 | 642 |
| MAYIN | Máy in canon | 10/07/2024 | 3.345.000 | 139.375 | 2.090.625 | 1.254.375 | 24 | 9 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| DELL | Laptop Dell | 12/01/2025 | 12.340.000 | 385.625 | 3.470.625 | 8.869.375 | 32 | 23 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| TSVP | Tủ sắt văn phòng | 15/01/2025 | 4.300.000 | 286.667 | 2.580.000 | 1.720.000 | 15 | 6 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)