Bảng số dư đầu kỳ theo từng tài khoản kế toán để Openclaw có thể index trực tiếp.
✓Tổng dư Nợ bằng tổng dư Có
| Số hiệu TK | Tên tài khoản | Dư Nợ đầu kỳ | Dư Có đầu kỳ |
|---|
| TỔNG CỘNG | | 1.565.643.958 | 1.565.643.958 |
| 1111 | Tiền Việt Nam | 197.970.000 | 0 |
| 1121 | Tiền Việt Nam | 303.633.779 | 0 |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 125.760.000 | 0 |
| 131 | Phải thu của khách hàng | 0 | 53.890.000 |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 35.000.000 | 0 |
| 1388 | Phải thu khác | 300.000.000 | 0 |
| 21112 | Máy móc thiết bị | 64.590.000 | 0 |
| 21113 | Phương tiện vận tải truyền dẫn | 520.000.000 | 0 |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 0 | 259.303.958 |
| 242 | Chi phí trả trước | 18.690.179 | 0 |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | 0 | 1.200.000.000 |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | 0 | 52.450.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)