Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 7 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
98.328.000
Còn phải phân bổ
68.407.694
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
7
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 98.328.000 | 6.418.139 | 29.920.306 | 68.407.694 | | | | | |
| CCDC01 | Điều Hòa Âm Trần Daikin 13000Btu 1 Chiều | 01/07/2024 | 18.790.000 | 782.917 | 11.743.750 | 7.046.250 | 24 | 9 | Bộ phận sản xuất cơ khí | 242 | 642 |
| CCDC02 | Máy cắt vải | 01/12/2024 | 5.800.000 | 322.222 | 3.222.222 | 2.577.778 | 18 | 8 | Bộ phận sản xuất may mặc | 242 | 642 |
| CCDC03 | Tu sửa khách sạn | 06/01/2025 | 14.200.000 | 591.667 | 5.325.000 | 8.875.000 | 24 | 15 | Bộ phận khách sạn | 242 | 642 |
| CCDC04 | Máy tính Dell Latitude E7480 | 01/06/2025 | 9.600.000 | 400.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 24 | 20 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC05 | Máy hàn điện | 02/06/2025 | 21.000.000 | 875.000 | 3.500.000 | 17.500.000 | 24 | 20 | Bộ phận công trình | 242 | 642 |
| CCDC06 | Máy 1 kim điện tử | 01/07/2025 | 9.200.000 | 383.333 | 1.150.000 | 8.050.000 | 24 | 21 | Bộ phận sản xuất may mặc | 242 | 642 |
| CCDC07 | Khí hóa lỏng | 01/08/2025 | 1.898.000 | 316.333 | 632.667 | 1.265.333 | 6 | 4 | Bộ phận nhà hàng | 242 | 642 |
| CCDC08 | Kệ đựng tài liệu 10 ngăn | 01/09/2025 | 3.400.000 | 340.000 | 340.000 | 3.060.000 | 10 | 9 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC09 | Lốp xe Veam990 | 02/09/2025 | 14.440.000 | 2.406.667 | 2.406.667 | 12.033.333 | 6 | 5 | Bộ phận vận chuyển | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)