Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 3 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
1.587.280.000
Hao mòn lũy kế
408.061.388
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
3
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối✓Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 1.587.280.000 | 408.061.388 | 1.179.218.612 | 15.046.212 | | | |
| TSCĐ01 | Máy xúc ủi liên hợp | Máy móc, thiết bị | Bộ phận công trình | 01/03/2022 | 180 | 137 | 712.000.000 | 170.088.889 | 541.911.111 | 3.955.556 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ02 | Xe tải Veam 990kg thùng lửng - VPT095 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận vận chuyển | 01/11/2022 | 84 | 49 | 218.000.000 | 90.833.333 | 127.166.667 | 2.595.238 | 2113 | 2141 | 642 |
| TSCĐ03 | Máy hút mùi | Máy móc, thiết bị | Bộ phận nhà hàng | 02/11/2022 | 48 | 13 | 33.200.000 | 24.208.333 | 8.991.667 | 691.667 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ04 | Xe Suzuki Swift | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận văn phòng | 03/02/2024 | 96 | 76 | 499.000.000 | 103.958.333 | 395.041.667 | 5.197.917 | 2113 | 2141 | 642 |
| TSCĐ05 | Máy hàn | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất cơ khí | 04/01/2025 | 48 | 39 | 35.000.000 | 6.562.500 | 28.437.500 | 729.167 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ06 | Máy giặt công nghiệp | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất may mặc | 08/03/2025 | 48 | 41 | 55.200.000 | 8.050.000 | 47.150.000 | 1.150.000 | 2112 | 2141 | 642 |
| TSCĐ07 | Máy là hơi | Máy móc, thiết bị | Bộ phận sản xuất may mặc | 01/04/2025 | 48 | 42 | 34.880.000 | 4.360.000 | 30.520.000 | 726.667 | 2112 | 2141 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)