Bảng mở số dư đầu kỳ cho công nợ phải thu khách hàng.
✓Dư Nợ khớp TK 131 trên Bảng cân đối✓Dư Có khớp TK 131 trên Bảng cân đối
| Mã đối tượng | Tên đối tượng | MST | Tài khoản | Dư Nợ | Dư Có |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | 744.683.620 | 184.644.254 |
| KH00001 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XDCN THÀNH NAM | 0109821300 | 131 | 89.554.256 | 0 |
| KH00006 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI LỘC ĐÔNG ANH | 0109820522 | 131 | 311.545.700 | 0 |
| KH00003 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG | 0109820201 | 131 | 187.805.664 | 0 |
| KH00004 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚ AN LỘC SDP | 0109819943 | 131 | 0 | 125.447.854 |
| KH00005 | CÔNG TY TNHH TRẮC ĐẠC THANH BÌNH | 0109819534 | 131 | 0 | 59.196.400 |
| KH00002 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN Ý VIỆT NAM | 0109820829 | 131 | 155.778.000 | 0 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)