Bảng tồn kho đầu kỳ cho nguyên vật liệu.
Tổng giá trị tồn kho
74.883.565
✓Giá trị tồn kho khớp các tài khoản kho trên Bảng cân đối
| TK kho | Mã kho | Tên kho | Mã VTHH | Tên VTHH | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | | 74.883.565 |
| 152 | 152 | Vật tư | DUPLEX | Giấy duplex | Kg | 9.034,46 | 1.734,83 | 15.673.246 |
| 152 | 152 | Vật tư | TAM_SONG | Tấm Sóng | m2 | 90 | 4.924,43 | 443.199 |
| 152 | 152 | Vật tư | KEO_BOI | Keo bồi (keo trắng CT - 2232) | Kg | 20 | 19.113,40 | 382.268 |
| 155 | 155 | Thành phẩm | SACHRAY_800G | Vỏ thùng Sachray KT 556*414*270 mm | Thùng | 450 | 54.602,66 | 24.571.197 |
| 155 | 155 | Thành phẩm | SACHRAY_50G | Vỏ hộp Sachray KT 270*96*127 mm | Hộp | 3.320 | 7.768,95 | 25.792.918 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | LỊCH02 | Lịch treo tường 52 tuần 02 | Cuốn | 20 | 95.454,25 | 1.909.085 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | CÀNH TÙNG ĐƠN | Thùng Carton cành tùng đơn | Thùng | 126 | 13.500 | 1.701.000 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | LỊCH03 | Lịch treo tường 52 tuần 03 | Cuốn | 10 | 104.545,20 | 1.045.452 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | PHONG BÌ | Phong bì khổ 12*22cm | Chiếc | 2.000 | 850 | 1.700.000 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | TỜ RƠI | Tờ rơi hướng dẫn sử dụng | Chiếc | 5.000 | 307,24 | 1.536.200 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | TẤM LÓT : 455*450 | Tấm lót 3 lớp KT: 455*450 | Chiếc | 30 | 1.600 | 48.000 |
| 156 | 156 | Hàng hóa | CÔNG AN HIỆU | Thùng Carton Công an hiệu | Thùng | 6 | 13.500 | 81.000 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)