Bảng chỉ gồm tài sản cố định đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 2 tài sản cố định ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
696.577.818
Hao mòn lũy kế
131.914.108
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
2
✓Nguyên giá khớp TK nguyên giá trên Bảng cân đối✓Hao mòn lũy kế khớp TK hao mòn trên Bảng cân đối
| Mã TSCĐ | Tên TSCĐ | Loại TSCĐ | Đơn vị sử dụng | Ngày ghi tăng | Thời gian SD (tháng) | Thời gian SD còn lại (tháng) | Nguyên giá | Hao mòn lũy kế | Giá trị còn lại | KH tháng | TK nguyên giá | TK hao mòn | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 696.577.818 | 131.914.108 | 564.663.710 | 10.868.253 | | | |
| MAYBE1300 | Máy bế khuôn model ML-1300 | Máy móc, thiết bị | Phân xưởng sản xuất | 01/02/2025 | 60 | 52 | 218.181.818 | 29.090.909,07 | 189.090.908,93 | 3.636.364 | 21112 | 2141 | 154 |
| MAY_BUOC | Máy buộc dây | Máy móc, thiết bị | Phân xưởng sản xuất | 01/02/2025 | 60 | 52 | 54.000.000 | 7.200.000 | 46.800.000 | 900.000 | 21112 | 2141 | 154 |
| MAYDONGGHIM | Máy đóng ghim Xian | Máy móc, thiết bị | Phân xưởng sản xuất | 01/02/2025 | 48 | 40 | 45.000.000 | 7.500.000 | 37.500.000 | 937.500 | 21112 | 2141 | 154 |
| MAY_GHIM | Máy đóng ghim | Máy móc, thiết bị | Phân xưởng sản xuất | 01/03/2025 | 60 | 53 | 45.000.000 | 5.250.000 | 39.750.000 | 750.000 | 21112 | 2141 | 154 |
| XETAI8952 | Xe ô tô tải ( thùng kín) 1,4 tấn | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Bộ phận Quản lý | 01/04/2024 | 72 | 54 | 334.396.000 | 82.873.198,93 | 251.522.801,07 | 4.644.389 | 21113 | 2141 | 6421 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)