Khai báo thành phẩm và đối tượng tập hợp chi phí trong giáo trình sản xuất.
| Mã thành phẩm | Tên thành phẩm | ĐVT | TK kho | TK doanh thu | TK giá vốn |
|---|
| TP01 | Dây chuyền Mặt dây Sapphire 5.5x3.5 | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP02 | Dây chuyền Mặt dây Ruby | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP03 | Dây chuyền Mặt dây Sapphire 5x4.5 | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP04 | Nhẫn Ruby | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP05 | Nhẫn Emerald GJR690 | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP06 | Nhẫn Emerald GJR691 | Chiếc | 155 | 5112 | 6322 |
| TP07 | Hoa tai Ruby GJE469 | đôi | 155 | 5112 | 6322 |
| TP08 | Hoa tai Sapphire GJE668 | đôi | 155 | 5112 | 6322 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)