Bảng chỉ gồm công cụ dụng cụ đã có trước ngày bắt đầu hạch toán. 7 công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ được hạch toán ở nghiệp vụ phát sinh, không nằm trong số dư đầu kỳ.
Tổng nguyên giá
153.650.000
Còn phải phân bổ
72.420.832
Ghi tăng trong kỳ (không thuộc đầu kỳ)
7
✓Giá trị còn lại khớp TK chờ phân bổ trên Bảng cân đối
| Mã CCDC | Tên CCDC | Ngày ghi tăng | Nguyên giá | PB tháng | Đã phân bổ | Còn lại | Số kỳ PB | Số kỳ còn lại | Bộ phận | TK chờ PB | TK chi phí |
|---|
| TỔNG CỘNG | | | 153.650.000 | 5.713.889 | 81.229.168 | 72.420.832 | | | | | |
| CCDC01 | Máy nâng cơ mặt Dr. Arrivo The Zeus nội địa Nhật Bản | 01/01/2024 | 23.000.000 | 638.889 | 13.416.667 | 9.583.333 | 36 | 15 | Bộ phận spa | 242 | 642 |
| CCDC02 | Bồn ngâm chân Rio FTBH4 | 01/07/2024 | 26.550.000 | 737.500 | 11.062.500 | 15.487.500 | 36 | 21 | Bộ phận spa | 242 | 642 |
| CCDC03 | Giường Gội Đầu Cao Cấp GGD-T10 | 01/12/2024 | 45.600.000 | 1.900.000 | 19.000.001 | 26.599.999 | 24 | 14 | Bộ phận spa | 242 | 642 |
| CCDC04 | Máy Soi Da TSD-211 | 01/02/2025 | 14.500.000 | 604.167 | 4.833.333 | 9.666.667 | 24 | 16 | Bộ phận spa | 242 | 642 |
| CCDC05 | Máy tính xách tay Dell | 01/05/2024 | 30.000.000 | 1.250.000 | 21.250.000 | 8.750.000 | 24 | 7 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
| CCDC06 | Bàn làm việc | 01/02/2024 | 14.000.000 | 583.333 | 11.666.667 | 2.333.333 | 24 | 4 | Bộ phận văn phòng | 242 | 642 |
Nguồn dữ liệu: VIDAT DB Online (PostgreSQL Native)